LA-Kreis Pforzheim Kreismeisterschaften Mehrkampf 2010 am 12./13.06.2010 in Pforzheim - Stadion Buckenberg


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf Männliche Jugend A 5-Kampf Männliche Jugend A 10-Kampf Männliche Jugend B 5-Kampf Männliche Jugend B 10-Kampf Schüler A 4-Kampf Schüler A 8-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler C 4-Kampf Schüler D 3-Kampf Frauen 7-Kampf Weibliche Jugend A 4-Kampf Weibliche Jugend A 7-Kampf Weibliche Jugend B 4-Kampf Weibliche Jugend B 7-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen A 7-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen C 4-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf

Männer 10-Kampf

Männer  10-Kampf                                  12.06.2010/13.06.2010
        100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m 

  1.  und Kreismeister
      116 Döring, Andreas         1982 LC 80 Pforzheim                5.820 Pkt.  
            11,88(-0,2) -   6,43(+0,0) -  10,53 -   1,80 -  56,20
              675       -    682       -    518 -    627 -    551 
            17,43(+0,3) -  34,10       -   3,90 -  47,07 -  5:09,59
              580       -    546       -    590 -    545 -    506
  2.  118 Winter, Dirk            1981 LC 80 Pforzheim                4.896 Pkt.  
            11,55(-0,7) -   5,53(+1,9) -  10,01 -   1,76 -  55,82
              742       -    487       -    486 -    593 -    566 
            19,27(+0,3) -  27,47       -   3,10 -  33,67 -  5:17,03
              409       -    415       -    381 -    351 -    466
  3.  117 Schuster, Tobias        1985 LC 80 Pforzheim                4.596 Pkt.  
            12,55(-0,7) -   5,97(+1,3) -   9,27 -   1,80 -  58,25
              547       -    580       -    442 -    627 -    475 
            19,23(+0,9) -  22,04       -   2,40 -  40,84 -  5:05,73
              413       -    311       -    220 -    454 -    527
  4.   29 Mannsport, Tobias       1989 TSG-Niefern                    3.990 Pkt.  
            12,66(-0,2) -   5,08(+1,7) -   8,44 -   1,60 -  58,06
              527       -    398       -    392 -    464 -    482 
            19,62(+0,9) -  20,56       -   2,70 -  31,78 -  5:19,28
              380       -    283       -    286 -    324 -    454

Männer  10-Kampf                                  12.06.2010/13.06.2010
        100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m 

  1.  und Kreismeister
          LC 80 Pforzheim                                            15.312 Pkt.
             Döring, Andreas                   1982        5.820
             Winter, Dirk                      1981        4.896
             Schuster, Tobias                  1985        4.596


Männliche Jugend A 5-Kampf


Männliche Jugend A  5-Kampf                       12.06.2010
        100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m 

  1.  und Kreismeister
       28 Dürr, Christopher       1991 TSG-Niefern                    2.890 Pkt.  
            11,98(+1,3) -   6,06(+4,3) -  11,50 -   1,60 -  55,09
              655       -    600       -    576 -    464 -    595
  2.   27 Neidhardt, Florian      1991 TSG-Niefern                    2.613 Pkt.  
            12,17(+1,3) -   5,51(+0,6) -  10,76 -   1,60 -  57,11
              618       -    483       -    531 -    464 -    517
  3.  244 Schindele, Julian       1991 LV Biet                        2.525 Pkt.  
            12,31(+1,3) -   5,51(+0,0) -   9,34 -   1,64 -  57,31
              591       -    483       -    446 -    496 -    509
  4.  243 Dambrowski, Eric        1991 LV Biet                        1.607 Pkt.  
            13,34(+1,3) -   4,54(+1,2) -   8,26 -   1,40 -  67,31
              412       -    297       -    382 -    317 -    199


Männliche Jugend A 10-Kampf


Männliche Jugend A  10-Kampf                      12.06.2010/13.06.2010
        100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m 

  1.  und Kreismeister
       28 Dürr, Christopher       1991 TSG-Niefern                    5.236 Pkt.  
            11,98(+1,3) -   6,06(+4,3) -  11,50 -   1,60 -  55,09
              655       -    600       -    576 -    464 -    595 
            17,95 -  29,98       -   3,20 -  38,41 -  5:05,65
              529 -    464       -    406 -    419 -    528
  2.   27 Neidhardt, Florian      1991 TSG-Niefern                    4.505 Pkt.  
            12,17(+1,3) -   5,51(+0,6) -  10,76 -   1,60 -  57,11
              618       -    483       -    531 -    464 -    517 
            18,62 -  29,76       -   2,20 -  33,61 -  5:22,48
              466 -    460       -    179 -    350 -    437
  3.  244 Schindele, Julian       1991 LV Biet                        4.459 Pkt.  
            12,31(+1,3) -   5,51(+0,0) -   9,34 -   1,64 -  57,31
              591       -    483       -    446 -    496 -    509 
            19,27 -  27,89       -   2,90 -  37,33 -  5:37,07
              409 -    423       -    333 -    404 -    365

       97 Schmitt, Sebastian      1992 LG-Stein-Eisingen                  0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        -        -        
             n.a. -   n.a. -   n.a. -  24,90       -   n.a.
                  -        -        -    228       
      243 Dambrowski, Eric        1991 LV Biet                            0  
            13,34(+1,3) -   4,54(+1,2) -   8,26 -   1,40 -  67,31
              412       -    297       -    382 -    317 -    199 
           Mk abg -   n.a. 
                  -        


Männliche Jugend B 5-Kampf


Männliche Jugend B  5-Kampf                       12.06.2010
        100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m 

  1.  und Kreismeister
      146 Beiter, Max             1994 TV-Pforzheim 1834              2.484 Pkt.  
            12,61(+0,8) -   5,67(+0,0) -  11,97 -   1,60 -  61,52
              536       -    516       -    605 -    464 -    363
  2.   65 Böhr, Lucas             1994 SV-Büchenbronn                 2.354 Pkt.  
            12,12(+0,5) -   5,78(+3,6) -   7,81 -   1,52 -  59,61
              628       -    540       -    355 -    404 -    427
  3.   96 Hampel, Lukas           1993 LG-Stein-Eisingen              2.143 Pkt.  
            12,72(+0,8) -   4,85(+1,4) -   9,66 -   1,40 -  57,80
              516       -    354       -    465 -    317 -    491
  4.  234 Trautz, Lukas           1994 LV Biet                        1.982 Pkt.  
            13,57(+0,8) -   5,00(+1,7) -  10,57 -   1,60 -  65,69
              376       -    382       -    520 -    464 -    240
  5.  156 Ludwig, Christian       1994 TV-Eutingen                    1.851 Pkt.  
            13,04(+0,5) -   4,29(+2,1) -   8,54 -   1,56 -  63,41
              461       -    254       -    398 -    434 -    304
  6.  147 Hartung, Sven           1994 TV-Pforzheim 1834              1.378 Pkt.  
            13,30(+0,8) -   4,70(+1,3) -   7,16 -   1,40 -  aufg.
              418       -    326       -    317 -    317 

       26 Christen, Jonas         1993 TSG-Niefern                        0  
            11,27(+0,5) - o.g.V. -  14,14 - o.g.V. -   n.a.
              801       -        -    737 -        
      155 Zachmann, Tobias        1993 TV-Eutingen                        0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        -        

     Außer Wertung

      249 Kehret, Christoph       1994 LG Ortenau Nord                2.334 Pkt.  
            12,26(+0,5) -   4,70(+0,0) -  10,21 -   1,48 -  56,63
              601       -    326       -    498 -    374 -    535
      248 Schmidt, Simon          1994 LG Ortenau Nord                1.934 Pkt.  
            12,58(+0,5) -   5,44(+1,8) -   9,57 -   1,60 -  aufg.
              541       -    469       -    460 -    464 
      247 Zimmer, Jonas           1994 LG Ortenau Nord                1.673 Pkt.  
            12,93(+0,5) -   4,66(+2,2) -  10,24 -   1,48 -  aufg.
              480       -    319       -    500 -    374 


Männliche Jugend B 10-Kampf


Männliche Jugend B  10-Kampf                      12.06.2010/13.06.2010
        100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m 

  1.  und Kreismeister
      146 Beiter, Max             1994 TV-Pforzheim 1834              4.496 Pkt.  
            12,61(+0,8) -   5,67(+0,0) -  11,97 -   1,60 -  61,52
              536       -    516       -    605 -    464 -    363 
            18,64(+1,5) -  37,26       -   2,70 -  33,76 -  5:51,29
              464       -    609       -    286 -    352 -    301
  2.  234 Trautz, Lukas           1994 LV Biet                        3.640 Pkt.  
            13,57(+0,8) -   5,00(+1,7) -  10,57 -   1,60 -  65,69
              376       -    382       -    520 -    464 -    240 
            21,50(+0,6) -  22,16       -   2,20 -  49,24 -  5:40,61
              240       -    313       -    179 -    577 -    349
  3.   96 Hampel, Lukas           1993 LG-Stein-Eisingen              3.565 Pkt.  
            12,72(+0,8) -   4,85(+1,4) -   9,66 -   1,40 -  57,80
              516       -    354       -    465 -    317 -    491 
            19,51(+0,6) -  19,18       -   2,20 -  24,89 -  5:36,33
              389       -    257       -    179 -    228 -    369
  4.  156 Ludwig, Christian       1994 TV-Eutingen                    3.386 Pkt.  
            13,04(+0,5) -   4,29(+2,1) -   8,54 -   1,56 -  63,41
              461       -    254       -    398 -    434 -    304 
            20,34(+1,5) -  20,64       -   2,70 -  28,00 -  5:35,79
              323       -    284       -    286 -    271 -    371

       94 Schmitt, Dominik        1994 LG-Stein-Eisingen                  0  
            aufg. - o.g.V. -   8,87 -   1,48 -  aufg.
                  -        -    418 -    374 -        
            aufg. -  23,71       -   2,00 -  31,24 -   n.a.
                  -    342       -    140 -    317 
      147 Hartung, Sven           1994 TV-Pforzheim 1834                  0  
            13,30(+0,8) -   4,70(+1,3) -   7,16 -   1,40 -  aufg.
              418       -    326       -    317 -    317 -        
            20,22(+1,5) -  17,47       -   2,20 - o.g.V. -   n.a.
              332       -    225       -    179 -        

     Außer Wertung

      164 Rosenkranz, Tobias      1994 LG Karlsruhe                   5.138 Pkt.  
            12,36(+0,8) -   5,33(+3,4) -  11,98 -   1,72 -  58,94
              582       -    447       -    605 -    560 -    450 
            16,70(+1,7) -  33,80       -   3,20 -  37,99 -  5:14,47
              656       -    540       -    406 -    413 -    479
      167 Schweiger, Felix        1994 SV Waldkirch                   4.751 Pkt.  
            12,45(+0,8) -   5,84(+1,0) -  10,92 -   1,52 -  56,25
              565       -    552       -    541 -    404 -    550 
            16,87(+0,2) -  19,54       -   2,50 -  38,10 -  4:56,30
              638       -    263       -    242 -    415 -    581
      249 Kehret, Christoph       1994 LG Ortenau Nord                    0  
            12,26(+0,5) -   4,70(+0,0) -  10,21 -   1,48 -  56,63
              601       -    326       -    498 -    374 -    535 
            aufg.       -  22,53       -   2,40 -   n.a. -   n.a.
                        -    320       -    220 -        
      248 Schmidt, Simon          1994 LG Ortenau Nord                    0  
            12,58(+0,5) -   5,44(+1,8) -   9,57 -   1,60 -  aufg.
              541       -    469       -    460 -    464 -        
            18,95(+1,7) -  23,52       -   2,60 -   n.a. -   n.a.
              437       -    339       -    264 -        
      247 Zimmer, Jonas           1994 LG Ortenau Nord                    0  
            12,93(+0,5) -   4,66(+2,2) -  10,24 -   1,48 -  aufg.
              480       -    319       -    500 -    374 -        
            19,59(+0,2) -  24,22       -   2,20 -   n.a. -   n.a.
              382       -    352       -    179 -        


Schüler A 4-Kampf


Schüler A  4-Kampf    M15                         12.06.2010
        100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 

  1.  und Kreismeister
       64 Zoll, Philipp           1995 SV-Büchenbronn                 2.145 Pkt.  
            11,72(+2,9) -   5,35(+1,6) -   9,93 -   1,60
              620       -    530       -    466 -    529
  2.  264 Kern, Philipp           1995 TG-Dietlingen                  2.062 Pkt.  
            12,33(+2,9) -   5,55(+1,5) -   9,47 -   1,56
              557       -    550       -    446 -    509
  3.  119 Link, Jonas             1995 LC 80 Pforzheim                2.010 Pkt.  
            11,56(+2,9) -   5,76(+2,1) -   7,08 -   1,48
              637       -    570       -    334 -    469
  4.   92 Schossig, Manuel        1995 LG-Stein-Eisingen              1.969 Pkt.  
            12,19(+2,9) -   5,12(+2,4) -   8,94 -   1,48
              571       -    507       -    422 -    469
  5.   23 Fischer, Jan            1995 TSG-Niefern                    1.953 Pkt.  
            12,83(+2,9) -   5,04(+1,1) -   9,23 -   1,56
              510       -    499       -    435 -    509
  6.   24 Kresser, Lukas          1995 TSG-Niefern                    1.927 Pkt.  
            12,63(+2,9) -   5,31(+1,6) -   7,27 -   1,60
              529       -    526       -    343 -    529
  7.   25 Renken, Hauke           1995 TSG-Niefern                    1.811 Pkt.  
            13,14(+2,9) -   4,81(+1,6) -   8,99 -   1,40
              483       -    476       -    425 -    427
  8.  231 Lorenz, Maxim           1995 LV Biet                        1.651 Pkt.  
            12,86(+2,9) -   3,68(+0,7) -   7,31 -   1,44
              508       -    350       -    345 -    448
  9.  157 Bischoff, Lukas         1995 TV-Eutingen                    1.576 Pkt.  
            14,63(+2,9) -   4,05(+2,7) -   8,64 -   1,36
              368       -    393       -    409 -    406
 10.   93 Pfisterer, Stefan       1995 LG-Stein-Eisingen              1.027 Pkt.  
            14,36(+2,9) -   3,64(+4,4) -   6,35 - o.g.V.
              387       -    345       -    295 

      148 Eitel, Dominique        1995 TV-Pforzheim 1834                  0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        

Schüler A  4-Kampf    M14                         12.06.2010
        100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 

  1.  und Kreismeister
      230 Geisel, Nick            1996 LV Biet                        2.126 Pkt.  
            12,21(+2,3) -   5,63(+1,8) -  10,49 -   1,56
              569       -    558       -    490 -    509
  2.  111 Heel, Constantin        1996 TV-Huchenfeld                  1.871 Pkt.  
            12,76(+2,5) -   4,94(+4,0) -   9,28 -   1,40
              517       -    489       -    438 -    427
  3.  229 Guckel, Jascha          1996 LV Biet                        1.754 Pkt.  
            13,10(+2,5) -   4,86(+3,2) -   8,98 -   1,28
              487       -    481       -    424 -    362
  4.  158 Bischoff, Joel          1996 TV-Eutingen                    1.723 Pkt.  
            14,06(+2,3) -   4,61(+1,9) -   9,15 -   1,40
              409       -    455       -    432 -    427
  5.   21 Müller, Karsten         1996 TSG-Niefern                    1.692 Pkt.  
            12,97(+2,3) -   4,52(+0,7) -   7,72 -   1,32
              498       -    445       -    365 -    384
  6.   22 Roth, Claudius          1996 TSG-Niefern                    1.629 Pkt.  
            13,92(+2,3) -   4,33(+2,9) -   8,00 -   1,36
              420       -    424       -    379 -    406
  7.  112 Potje, Konstantin       1996 TV-Huchenfeld                  1.564 Pkt.  
            13,56(+2,5) -   4,45(+2,6) -   7,16 -   1,24
              448       -    438       -    338 -    340
  8.  149 Scholle, Jonas          1996 TV-Pforzheim 1834              1.458 Pkt.  
            14,62(+2,5) -   4,06(+2,8) -   6,64 -   1,32
              369       -    394       -    311 -    384
  9.  252 Graumann, Carsten       1996 TV-Eutingen                    1.415 Pkt.  
            14,40(+2,3) -   4,14(+1,4) -   6,20 -   1,24
              385       -    403       -    287 -    340

     Außer Wertung

      270 Lehmann, Robin          1996 SB Asperg                      1.989 Pkt.  
            13,49(+2,3) -   4,93(+4,4) -  11,68 -   1,56
              454       -    488       -    538 -    509
      271 Danylak, Philipp        1996 SB Asperg                      1.668 Pkt.  
            12,99(+2,5) -   4,29(+3,1) -   7,32 -   1,36
              496       -    420       -    346 -    406
      183 Berg, Frederik          1996 TG Ötigheim                    1.597 Pkt.  
            14,49(+2,5) -   4,40(+3,4) -   7,18 -   1,44
              378       -    432       -    339 -    448

Schüler A  4-Kampf                                12.06.2010
        100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 

  1.  und Kreismeister
          TSG-Niefern                                                 9.012 Pkt.
             Fischer, Jan                      1995        1.953
             Kresser, Lukas                    1995        1.927
             Renken, Hauke                     1995        1.811
             Müller, Karsten                   1996        1.692
             Roth, Claudius                    1996        1.629


Schüler A 8-Kampf


Schüler A  8-Kampf    M15                         12.06.2010/13.06.2010
        80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 
        Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m 

  1.  und Kreismeister
       25 Renken, Hauke           1995 TSG-Niefern                    3.606 Pkt.  
            13,62(+1,1) -   4,81(+1,6) -   8,99 -   1,40
              473       -    476       -    425 -    427 
            30,04       -   1,90       -  24,87 -  3:11,88
              510       -    347       -    440 -    508
  2.   24 Kresser, Lukas          1995 TSG-Niefern                    3.592 Pkt.  
            12,92(+0,9) -   5,31(+1,6) -   7,27 -   1,60
              507       -    526       -    343 -    529 
            21,78       -   2,20       -  22,03 -  3:20,81
              408       -    397       -    412 -    470
  3.   23 Fischer, Jan            1995 TSG-Niefern                    3.557 Pkt.  
            13,14(+1,1) -   5,04(+1,1) -   9,23 -   1,56
              496       -    499       -    435 -    509 
            21,40       -   2,10       -  23,96 -  3:38,70
              403       -    381       -    432 -    402
  4.  231 Lorenz, Maxim           1995 LV Biet                        3.215 Pkt.  
            15,04(+0,9) -   3,68(+0,7) -   7,31 -   1,44
              414       -    350       -    345 -    448 
            18,27       -   1,60       -  27,58 -  3:05,03
              359       -    293       -    465 -    541
  5.  113 Mann, Moritz            1995 TV-Huchenfeld                  3.059 Pkt.  
            15,33(+0,9) -   3,19(+1,8) -  11,35 -   1,40
              404       -    290       -    525 -    427 
            31,29       - o.g.V. -  39,79 -  4:03,89
              524       -        -    566 -    323

     Außer Wertung

      188 Kruse, Nils             1995 Ettlinger SV                   4.309 Pkt.  
            12,47(+1,1) -   5,46(+2,8) -  11,54 -   1,56
              530       -    541       -    532 -    509 
            33,76       -   3,40       -  34,67 -  3:02,95
              551       -    569       -    526 -    551
      190 Boschert-Hennrich, Nico 1995 LG Ortenau Nord                4.052 Pkt.  
            13,85(+0,9) -   5,26(+4,8) -  12,51 -   1,44
              463       -    522       -    570 -    448 
            37,70       -   2,80       -  30,85 -  3:19,67
              592       -    488       -    494 -    475
      128 Pimpl, Fabian           1995 TuS Hügelsheim                 3.534 Pkt.  
            13,80(+0,9) -   4,71(+1,5) -   8,57 -   1,36
              465       -    465       -    406 -    406 
            22,80       -   2,10       -  27,35 -  3:07,86
              421       -    381       -    463 -    527

Schüler A  8-Kampf    M14                         12.06.2010/13.06.2010
        80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 
        Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m 

  1.  und Kreismeister
      158 Bischoff, Joel          1996 TV-Eutingen                    3.491 Pkt.  
            14,35(+0,8) -   4,61(+1,9) -   9,15 -   1,40
              441       -    455       -    432 -    427 
            19,70       -   2,20       -  29,39 -  3:18,77
              379       -    397       -    482 -    478
  2.  230 Geisel, Nick            1996 LV Biet                        3.415 Pkt.  
            13,13(+0,8) -   5,63(+1,8) -  10,49 -   1,56
              496       -    558       -    490 -    509 
           o.g.V. -   2,30       -  29,79 -  3:22,32
                  -    413       -    485 -    464
  3.  229 Guckel, Jascha          1996 LV Biet                        2.802 Pkt.  
            15,12(+1,4) -   4,86(+3,2) -   8,98 -   1,28
              411       -    481       -    424 -    362 
            19,25       -   1,80       - o.g.V. -  3:33,28
              373       -    330       -        -    421
      169 Horning, Marcel         1996 SV 1899 Langensteinbach        2.977 Pkt.  
            15,10(+1,4) -   4,09(+2,1) -   8,74 -   1,36
              412       -    398       -    413 -    406 
            26,08       - o.g.V. -  25,20 -  3:27,87
              463       -        -    443 -    442

Schüler A  8-Kampf                                12.06.2010/13.06.2010
        80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 
        Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m 

  1.  und Kreismeister
          TSG-Niefern                                                10.755 Pkt.
             Renken, Hauke                     1995        3.606
             Kresser, Lukas                    1995        3.592
             Fischer, Jan                      1995        3.557

  2.      LV Biet                                                     9.432 Pkt.
             Geisel, Nick                      1996        3.415
             Lorenz, Maxim                     1995        3.215
             Guckel, Jascha                    1996        2.802


Schüler B 3-Kampf


Schüler B  3-Kampf    M13                         12.06.2010
        75m - Weit - Ball 

  1.  und Kreismeister
      108 Braga, Dennis           1997 TV-Huchenfeld                  1.276 Pkt.  
            10,50  -    4,39  -   45,50
              458  -     431  -     387
  2.  258 Dahlhöfer, Tim          1997 TV-Pforzheim 1834              1.188 Pkt.  
            10,79  -    4,62  -   32,50
              429  -     456  -     303
  3.   87 Merkel, Philipp         1997 LG-Stein-Eisingen              1.180 Pkt.  
            11,17  -    4,50  -   38,50
              393  -     443  -     344
  4.  109 Koch, Fabian            1997 TV-Huchenfeld                  1.154 Pkt.  
            11,71  -    4,43  -   43,00
              347  -     435  -     372
  5.  217 Erhardt, Leon           1997 LV Biet                        1.144 Pkt.  
            11,65  -    4,02  -   48,00
              352  -     390  -     402
  6.  219 Knerrich, Tim           1997 LV Biet                        1.129 Pkt.  
            11,36  -    4,22  -   38,00
              376  -     412  -     341
  7.   20 Langkabel, Björn        1997 TSG-Niefern                    1.063 Pkt.  
            11,60  -    4,08  -   33,50
              356  -     397  -     310
  8.  220 Schuster, Patrick       1997 LV Biet                        1.054 Pkt.  
            11,74  -    3,99  -   35,50
              344  -     386  -     324
  9.   61 Körnicke, Sören         1997 SV-Büchenbronn                 1.045 Pkt.  
            11,72  -    3,93  -   35,00
              346  -     379  -     320
 10.   17 Gichau, Adrian          1997 TSG-Niefern                    1.017 Pkt.  
            11,57  -    3,92  -   29,50
              358  -     378  -     281
 11.   60 Heinzelmann, Kim        1997 SV-Büchenbronn                 1.008 Pkt.  
            11,39  -    4,03  -   24,50
              374  -     391  -     243
 12.  175 Wohlgemuth, Tim         1997 TV-Engelsbrand                 1.000 Pkt.  
            11,96  -    3,68  -   35,50
              326  -     350  -     324
 13.   63 Hahn, Domenik           1997 SV-Büchenbronn                   974 Pkt.  
            11,96  -    4,12  -   25,00
              326  -     401  -     247
 14.  218 Kempe, Lewin            1997 LV Biet                          927 Pkt.  
            11,90  -    3,51  -   27,50
              331  -     330  -     266
 15.   18 Fischer, Lars           1997 TSG-Niefern                      916 Pkt.  
            12,60  -    3,74  -   29,50
              278  -     357  -     281
 16.  254 Dittler, Yannik         1997 TV-Nöttingen                     859 Pkt.  
            12,03  -    3,44  -   21,50
              321  -     321  -     217
 17.   19 Wohlschlegel, Richard   1997 TSG-Niefern                      848 Pkt.  
            12,38  -    3,68  -   20,00
              294  -     350  -     204
 18.  255 Jouvenal, Marcel        1997 TV-Nöttingen                     728 Pkt.  
            14,25  -    3,35  -   24,50
              175  -     310  -     243

       62 Frank, Luca             1997 SV-Büchenbronn                     0  
             n.a.  -    4,22  -   31,50
                   -     412  -     296
      246 Lutz, Philipp           1997 TV-Eutingen                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler B  3-Kampf    M12                         12.06.2010
        75m - Weit - Ball 

  1.  und Kreismeister
      174 Röth, Brian             1998 TV-Engelsbrand                 1.165 Pkt.  
            11,26  -    4,66  -   35,00
              385  -     460  -     320
  2.  159 Bitzer, Lukas           1998 TV-Eutingen                    1.154 Pkt.  
            10,97  -    4,27  -   35,50
              412  -     418  -     324
  3.  221 Müller, Cedric          1998 LV Biet                        1.124 Pkt.  
            11,42  -    4,28  -   37,00
              371  -     419  -     334
  4.  273 Guigas, Carl            1998 TV-Nöttingen                   1.079 Pkt.  
            11,88  -    4,22  -   37,00
              333  -     412  -     334
  5.   16 Kienzle, Philipp        1998 TSG-Niefern                      990 Pkt.  
            11,85  -    3,81  -   30,50
              335  -     366  -     289
  6.   14 Thomas, Sebastian       1998 TSG-Niefern                      973 Pkt.  
            12,15  -    3,84  -   31,00
              312  -     369  -     292
  7.  222 Sickinger, Marco        1998 LV Biet                          947 Pkt.  
            11,64  -    3,63  -   25,50
              352  -     344  -     251
  8.  242 Hiller, Phillipp        1998 TV-Pforzheim 1834                929 Pkt.  
            12,46  -    3,72  -   30,00
              289  -     355  -     285
  9.   15 Vollmer, Max            1998 TSG-Niefern                      911 Pkt.  
            12,33  -    3,62  -   28,00
              298  -     343  -     270
       13 Haas, Manuel            1998 TSG-Niefern                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler B  3-Kampf                                12.06.2010
        75m - Weit - Ball 

  1.  und Kreismeister
          LV Biet                                                     5.398 Pkt.
             Erhardt, Leon                     1997        1.144
             Knerrich, Tim                     1997        1.129
             Müller, Cedric                    1998        1.124
             Schuster, Patrick                 1997        1.054
             Sickinger, Marco                  1998          947

  2.      TSG-Niefern                                                 4.959 Pkt.
             Langkabel, Björn                  1997        1.063
             Gichau, Adrian                    1997        1.017
             Kienzle, Philipp                  1998          990
             Thomas, Sebastian                 1998          973
             Fischer, Lars                     1997          916


Schüler B 4-Kampf


Schüler B  4-Kampf    M13                         12.06.2010
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und Kreismeister
      108 Braga, Dennis           1997 TV-Huchenfeld                  1.745 Pkt.  
            10,50  -    4,39  -    1,48  -   45,50
              458  -     431  -     469  -     387
  2.   87 Merkel, Philipp         1997 LG-Stein-Eisingen              1.564 Pkt.  
            11,17  -    4,50  -    1,32  -   38,50
              393  -     443  -     384  -     344
  3.  217 Erhardt, Leon           1997 LV Biet                        1.550 Pkt.  
            11,65  -    4,02  -    1,36  -   48,00
              352  -     390  -     406  -     402
  4.  109 Koch, Fabian            1997 TV-Huchenfeld                  1.538 Pkt.  
            11,71  -    4,43  -    1,32  -   43,00
              347  -     435  -     384  -     372
  5.  219 Knerrich, Tim           1997 LV Biet                        1.424 Pkt.  
            11,36  -    4,22  -    1,16  -   38,00
              376  -     412  -     295  -     341
  6.  220 Schuster, Patrick       1997 LV Biet                        1.372 Pkt.  
            11,74  -    3,99  -    1,20  -   35,50
              344  -     386  -     318  -     324
  7.   20 Langkabel, Björn        1997 TSG-Niefern                    1.358 Pkt.  
            11,60  -    4,08  -    1,16  -   33,50
              356  -     397  -     295  -     310
  8.  175 Wohlgemuth, Tim         1997 TV-Engelsbrand                 1.340 Pkt.  
            11,96  -    3,68  -    1,24  -   35,50
              326  -     350  -     340  -     324
  9.   17 Gichau, Adrian          1997 TSG-Niefern                    1.312 Pkt.  
            11,57  -    3,92  -    1,16  -   29,50
              358  -     378  -     295  -     281
 10.   18 Fischer, Lars           1997 TSG-Niefern                    1.187 Pkt.  
            12,60  -    3,74  -    1,12  -   29,50
              278  -     357  -     271  -     281
 11.  254 Dittler, Yannik         1997 TV-Nöttingen                   1.177 Pkt.  
            12,03  -    3,44  -    1,20  -   21,50
              321  -     321  -     318  -     217
 12.  218 Kempe, Lewin            1997 LV Biet                        1.174 Pkt.  
            11,90  -    3,51  -    1,08  -   27,50
              331  -     330  -     247  -     266
 13.  255 Jouvenal, Marcel        1997 TV-Nöttingen                     975 Pkt.  
            14,25  -    3,35  -    1,08  -   24,50
              175  -     310  -     247  -     243

Schüler B  4-Kampf    M12                         12.06.2010
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und Kreismeister
      174 Röth, Brian             1998 TV-Engelsbrand                 1.654 Pkt.  
            11,26  -    4,66  -    1,52  -   35,00
              385  -     460  -     489  -     320
  2.  221 Müller, Cedric          1998 LV Biet                        1.530 Pkt.  
            11,42  -    4,28  -    1,36  -   37,00
              371  -     419  -     406  -     334
  3.  159 Bitzer, Lukas           1998 TV-Eutingen                    1.472 Pkt.  
            10,97  -    4,27  -    1,20  -   35,50
              412  -     418  -     318  -     324
  4.  273 Guigas, Carl            1998 TV-Nöttingen                   1.463 Pkt.  
            11,88  -    4,22  -    1,32  -   37,00
              333  -     412  -     384  -     334
  5.   16 Kienzle, Philipp        1998 TSG-Niefern                    1.374 Pkt.  
            11,85  -    3,81  -    1,32  -   30,50
              335  -     366  -     384  -     289
  6.   14 Thomas, Sebastian       1998 TSG-Niefern                    1.313 Pkt.  
            12,15  -    3,84  -    1,24  -   31,00
              312  -     369  -     340  -     292
  7.   15 Vollmer, Max            1998 TSG-Niefern                    1.273 Pkt.  
            12,33  -    3,62  -    1,28  -   28,00
              298  -     343  -     362  -     270
