LG Stein-Eisingen 19. Landesoffener Werfertag 2010 am 9.10.2010 in Königsbach - Stadion Plötzer


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler C 3-Kampf

Schüler C  3-Kampf    M11                          9.10.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Sieger
      218 Müller, Norman          1999 TV-Huchenfeld                    955 Pkt.  
             8,46  -    3,71  -   36,50
              307  -     354  -     294
  2.  217 Osnabrügge, Björn       1999 TV-Huchenfeld                    926 Pkt.  
             8,70  -    3,51  -   39,00
              283  -     330  -     313
  3.  307 Günther, Christian      1999 TG-Dietlingen                    881 Pkt.  
             8,91  -    3,33  -   38,50
              264  -     308  -     309
  4.   83 Starck, Sebastian       1999 TV-Eutingen                      801 Pkt.  
             8,88  -    3,24  -   29,50
              266  -     296  -     239
  5.  376 Schnur, Noah            1999 LG-Stein-Eisingen                712 Pkt.  
             8,99  -    2,48  -   32,50
              256  -     193  -     263

      298 Petri, Moritz           1999 TV Bretten                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf    M10                          9.10.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Sieger
      202 Schiller, Colin         2000 TV Mühlacker                   1.079 Pkt.  
             7,79  -    3,96  -   39,50
              380  -     383  -     316
  2.   57 Fuchs, Emanuel          2000 LG-Stein-Eisingen                966 Pkt.  
             8,23  -    3,64  -   36,00
              331  -     345  -     290
  3.   21 Tepe, Kevin             2000 TV-Kieselbronn                   943 Pkt.  
             8,19  -    3,67  -   32,00
              335  -     349  -     259
  4.  232 Radtke, Maximilian      2000 TSG Blankenloch                  926 Pkt.  
             8,56  -    3,85  -   32,00
              297  -     370  -     259
  5.  386 Muthsam, Matthias       2000 LV Biet                          909 Pkt.  
             8,37  -    3,58  -   31,50
              316  -     338  -     255
  6.   59 Vogt, Niklas            2000 LG-Stein-Eisingen                851 Pkt.  
             8,28  -    3,68  -   22,50
              325  -     350  -     176
  7.  278 Kilian, Marcel          2000 TSG-Niefern                      836 Pkt.  
             8,46  -    3,62  -   23,50
              307  -     343  -     186
  8.  299 Huber, Andreas          2000 TV Bretten                       829 Pkt.  
             8,39  -    3,32  -   26,00
              314  -     306  -     209
  9.  163 Mattis, Viktor          2000 TV Bretten                       820 Pkt.  
             8,68  -    3,31  -   28,50
              285  -     305  -     230
 10.  164 Kratz, Yven             2000 TV Bretten                       793 Pkt.  
             9,18  -    3,13  -   33,50
              240  -     282  -     271
 11.  300 Vizithum, Pierre        2000 TV Bretten                       770 Pkt.  
             8,88  -    3,34  -   24,50
              266  -     309  -     195
 12.   60 Körnich, Jacob          2000 LG-Stein-Eisingen                710 Pkt.  
             8,73  -    3,06  -   20,50
              280  -     273  -     157
 13.  380 Deusch, Philipp         2000 TV-Pforzheim 1834                705 Pkt.  
             9,19  -    2,91  -   26,50
              239  -     253  -     213
 14.   52 Jäschke, Marc           2000 LG-Stein-Eisingen                655 Pkt.  
             9,67  -    2,86  -   26,00
              200  -     246  -     209
 15.  165 Konak, Aphisit          2000 TV Bretten                       624 Pkt.  
             9,74  -    2,88  -   23,00
              194  -     249  -     181
 16.  279 Ersoy, Berkan           2000 TSG-Niefern                      612 Pkt.  
             9,32  -    2,91  -   18,00
              228  -     253  -     131
 17.  387 Altmann, Tim            2000 TSG-Niefern                      546 Pkt.  
             9,68  -    2,80  -   16,00
              199  -     238  -     109
 18.  216 Potje, Elias            2000 TV-Huchenfeld                    497 Pkt.  
            10,39  -    2,47  -   20,50
              148  -     192  -     157
      277 Isola, Moritz           2000 TSG-Niefern                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      276 Braun, Malte            2000 TSG-Niefern                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      231 Schmoch, Simon          2000 TSG Blankenloch                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf                                 9.10.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Sieger
          LG-Stein-Eisingen                                           3.894 Pkt.
             Fuchs, Emanuel                    2000          966
             Vogt, Niklas                      2000          851
             Schnur, Noah                      1999          712
             Körnich, Jacob                    2000          710
             Jäschke, Marc                     2000          655

  2.      TV Bretten                                                  3.836 Pkt.
             Huber, Andreas                    2000          829
             Mattis, Viktor                    2000          820
             Kratz, Yven                       2000          793
             Vizithum, Pierre                  2000          770
             Konak, Aphisit                    2000          624


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                          9.10.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Sieger
      274 Benz, Luis              2001 TSG-Niefern                      934 Pkt.  
             8,59  -    3,49  -   39,00
              294  -     327  -     313
  2.  188 Schweickert, Tim        2001 TV-Pforzheim 1834                909 Pkt.  
             8,49  -    3,51  -   34,00
              304  -     330  -     275
  3.   78 Müller, Philipp         2001 TV-Eutingen                      835 Pkt.  
             8,89  -    3,52  -   29,50
              265  -     331  -     239
  4.  397 Lindörfer, Luca         2001 LG-Stein-Eisingen                787 Pkt.  
             8,87  -    3,36  -   26,00
              267  -     311  -     209
  5.  187 Sandkühler, Colin       2001 TV-Pforzheim 1834                780 Pkt.  
             8,77  -    3,54  -   22,00
              276  -     333  -     171
  6.  301 Maag, Noah              2001 TV Bretten                       768 Pkt.  
             8,85  -    3,37  -   23,50
              269  -     313  -     186
  7.   81 Knerrich, Max           2001 LV Biet                          753 Pkt.  
             9,07  -    2,97  -   30,00
              249  -     261  -     243
  8.  363 Hammer, Christian       2001 TV Bretten                       750 Pkt.  
             8,76  -    3,36  -   21,00
              277  -     311  -     162
  9.  203 Müller, Manuel          2001 TV Mühlacker                     716 Pkt.  
             9,24  -    3,13  -   25,00
              234  -     282  -     200
 10.  189 Müller, Paul            2001 TV-Pforzheim 1834                704 Pkt.  
             8,72  -    3,01  -   20,50
              281  -     266  -     157
 11.   80 Doczekal, Christopher   2001 TV-Eutingen                      681 Pkt.  
             9,65  -    3,19  -   24,00
              201  -     290  -     190
 12.  147 Ottwaska, Henri         2001 TG Söllingen                     673 Pkt.  
             9,54  -    3,17  -   22,50
              210  -     287  -     176
 13.  275 Thomas, Alexander       2001 TSG-Niefern                      611 Pkt.  
             9,99  -    2,71  -   26,00
              176  -     226  -     209
 14.   79 Bischoff, Silas         2001 TV-Eutingen                      604 Pkt.  
             9,78  -    2,89  -   21,00
              191  -     251  -     162
 15.  381 Umlauf, Chris           2001 TV-Pforzheim 1834                563 Pkt.  
             9,64  -    2,67  -   19,00
              202  -     220  -     141
 16.  319 Fritz, Leon             2001 TV-Eutingen                      493 Pkt.  
            10,63  -    2,63  -   19,50
              132  -     215  -     146
 17.  366 Neumann, Silas          2001 TV Bretten                       489 Pkt.  
             9,89  -    2,29  -   19,00
              183  -     165  -     141
 18.   61 Mall, Matthias          2001 LG-Stein-Eisingen                480 Pkt.  
            10,18  -    2,72  -   14,50
              162  -     227  -      91
 19.  337 Knaus, Maurice          2001 LV Biet                          435 Pkt.  
            10,14  -    2,38  -   14,50
              165  -     179  -      91
 20.   76 Mössner, Luis           2001 TV-Eutingen                      343 Pkt.  
            10,72  -    2,63  -    8,00
              126  -     215  -       2

       77 Werner, Rico            2001 TV-Eutingen                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      364 Schönbeck, Florian      2001 TV Bretten                         0  


      273 Lieber, Henry           2001 TSG-Niefern                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf    M08                          9.10.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Sieger
      237 Steiner, Micha          2002 TSG Blankenloch                  761 Pkt.  
             8,76  -    3,22  -   24,00
              277  -     294  -     190
  2.   70 Kurfiss, Maximilian     2002 LG-Stein-Eisingen                743 Pkt.  
             9,01  -    3,22  -   24,50
              254  -     294  -     195
  3.   22 Tepe, Torben            2002 TV-Kieselbronn                   684 Pkt.  
             9,15  -    2,90  -   24,00
              242  -     252  -     190
  4.   89 Dombrowa, Kjell         2002 TV-Eutingen                      667 Pkt.  
             9,30  -    3,08  -   21,00
              229  -     276  -     162
  5.  365 Sauter, Paul            2002 TV Bretten                       618 Pkt.  
             9,18  -    3,03  -   16,00
              240  -     269  -     109
  6.  391 Kerbel, Samuel          2002 LG-Stein-Eisingen                617 Pkt.  
             9,15  -    3,05  -   15,50
              242  -     272  -     103
  7.  197 Gohl, Maurice           2003 TuS Metzingen                    611 Pkt.  
             9,24  -    2,86  -   18,00
              234  -     246  -     131
  8.  146 Deininger, Daniel       2003 TG Söllingen                     593 Pkt.  
             9,82  -    2,87  -   20,50
              188  -     248  -     157
  9.   71 Jäschke, Nick           2002 LG-Stein-Eisingen                582 Pkt.  
            10,14  -    2,58  -   26,00
              165  -     208  -     209
 10.  117 Föll, Eric              2003 LG-Stein-Eisingen                570 Pkt.  
             9,94  -    2,63  -   22,50
              179  -     215  -     176
 11.   69 Gantikow, Felix         2002 LG-Stein-Eisingen                519 Pkt.  
             9,97  -    2,42  -   20,50
              177  -     185  -     157
 12.    8 Alqawati, Omar          2002 MTG Mannheim                     486 Pkt.  
             9,61  -    2,73  -   11,50
              204  -     229  -      53
 13.   67 Hampel, Joris           2002 LG-Stein-Eisingen                481 Pkt.  
             9,99  -    2,39  -   17,50
              176  -     180  -     125
 14.  240 Kowalewski, Hendrik     2003 TSG Blankenloch                  467 Pkt.  
             9,70  -    2,42  -   14,00
              197  -     185  -      85
 15.  390 Fischer, Nikolai        2002 LG-Stein-Eisingen                445 Pkt.  
            10,12  -    2,08  -   19,50
              166  -     133  -     146
 16.  214 Klotz, Robin            2002 TV-Huchenfeld                    442 Pkt.  
            10,16  -    2,62  -   12,50
              163  -     213  -      66
 17.  116 Gerlach, Thomas         2003 LG-Stein-Eisingen                422 Pkt.  
            10,86  -    2,39  -   17,50
              117  -     180  -     125
 18.  306 Rapp, Vincent           2003 TG-Dietlingen                    392 Pkt.  
            10,38  -    2,17  -   15,00
              148  -     147  -      97
 19.  239 Neumann, Maximilian     2003 TSG Blankenloch                  374 Pkt.  
            11,26  -    2,41  -   15,00
               94  -     183  -      97
 20.  378 Bender, Thomas          2003 LG-Stein-Eisingen                339 Pkt.  
            11,17  -    1,87  -   19,00
               99  -      99  -     141
 21.   10 Nothacker, Noah         2004 SV-Büchenbronn                   325 Pkt.  
            11,11  -    2,41  -   10,50
              102  -     183  -      40
 22.  302 Chehab, Djibril         2003 TV Bretten                       305 Pkt.  
            10,48  -    2,07  -   10,00
              142  -     131  -      32
 23.  349 Sahraoui, Zinedine      2004 LG Enz 72                        203 Pkt.  
            11,88  -    1,70  -   13,00
               60  -      70  -      73
      377 Bender, Philip          2003 LG-Stein-Eisingen                  0  


      303 Niedermaier, Florian    2003 TV Bretten                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      222 Hessel, Niklas          2003 TSG Blankenloch                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf                                 9.10.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Sieger
          LG-Stein-Eisingen I                                         3.299 Pkt.
             Lindörfer, Luca                   2001          787
             Kurfiss, Maximilian               2002          743
             Kerbel, Samuel                    2002          617
             Jäschke, Nick                     2002          582
             Föll, Eric                        2003          570

  2.      TV-Eutingen                                                 3.280 Pkt.
             Müller, Philipp                   2001          835
             Doczekal, Christopher             2001          681
             Dombrowa, Kjell                   2002          667
             Bischoff, Silas                   2001          604
             Fritz, Leon                       2001          493

  3.      TV Bretten                                                  2.930 Pkt.
             Maag, Noah                        2001          768
             Hammer, Christian                 2001          750
             Sauter, Paul                      2002          618
             Neumann, Silas                    2001          489
             Chehab, Djibril                   2003          305

  4.      LG-Stein-Eisingen II                                        2.347 Pkt.
             Gantikow, Felix                   2002          519
             Hampel, Joris                     2002          481
             Mall, Matthias                    2001          480
             Fischer, Nikolai                  2002          445
             Gerlach, Thomas                   2003          422


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                     9.10.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Siegerin
      105 Gropp, Caya             1999 TSG 1862 Weinheim              1.248 Pkt.  
             8,08  -    4,03  -   33,00
              384  -     439  -     425
  2.  140 Gehrhoff, Sandra        1999 TG Söllingen                   1.176 Pkt.  
             8,38  -    3,71  -   33,00
              351  -     400  -     425
  3.   47 Knodel, Tessa           1999 LG-Stein-Eisingen              1.176 Pkt.  
             7,94  -    3,64  -   29,00
              401  -     391  -     384
  4.  167 Heidt, Amira            1999 TV Bretten                     1.158 Pkt.  
             8,34  -    3,54  -   33,00
              355  -     378  -     425
  5.  258 Ungemach, Melina        1999 TSG-Niefern                    1.150 Pkt.  
             8,69  -    3,52  -   36,00
              319  -     376  -     455
  6.  139 Ottwaska, Isabelle      1999 TG Söllingen                   1.148 Pkt.  
             7,92  -    3,94  -   23,00
              403  -     428  -     317
  7.   46 Roether, Barbara        1999 LG-Stein-Eisingen              1.124 Pkt.  
             8,61  -    3,57  -   32,00
              327  -     382  -     415
  8.  141 Ngo, Sonja              1999 TG Söllingen                   1.116 Pkt.  
             7,94  -    3,60  -   24,00
              401  -     386  -     329
  9.  168 Herrmann, Chiara        1999 TV Bretten                     1.112 Pkt.  
             8,42  -    3,52  -   29,50
              347  -     376  -     389
 10.  166 Bleier, Iris            1999 TV Bretten                     1.100 Pkt.  
             8,33  -    3,56  -   27,00
              356  -     381  -     363
 11.  170 Fricker, Laura          1999 TV Bretten                     1.042 Pkt.  
             8,18  -    3,43  -   22,00
              373  -     364  -     305
 12.  340 Beutel, Hannah          1999 LV Biet                        1.003 Pkt.  
             8,62  -    3,27  -   24,50
              326  -     343  -     334
 13.   86 Bitzer, Amelie          1999 TV-Eutingen                      995 Pkt.  
             8,82  -    3,27  -   25,50
              306  -     343  -     346
 14.  329 Steiling, Katharina     1999 TV Helmsheim                     992 Pkt.  
             8,81  -    3,33  -   24,50
              307  -     351  -     334
 15.  328 Kraut, Lea              1999 TV Helmsheim                     989 Pkt.  
             8,69  -    3,44  -   22,00
              319  -     365  -     305
 16.  169 Epple, Leonie           1999 TV Bretten                       888 Pkt.  
             8,92  -    3,00  -   20,50
              296  -     306  -     286
 17.  138 Schittenhelm, Anna      1999 TG Söllingen                     860 Pkt.  
             8,97  -    3,02  -   18,50
              291  -     309  -     260
 18.   50 Scheiba, Vivien         1999 LG-Stein-Eisingen                803 Pkt.  
             9,18  -    2,75  -   18,50
              272  -     271  -     260
 19.  142 Liebl, Madison          1999 TG Söllingen                     800 Pkt.  
            10,62  -    2,68  -   28,50
              160  -     261  -     379
 20.   48 Weißer, Lea             1999 LG-Stein-Eisingen                731 Pkt.  
             9,28  -    2,70  -   14,50
              263  -     264  -     204
 21.   53 Halbrock, Lara          1999 LG-Stein-Eisingen                689 Pkt.  
             9,82  -    2,88  -   13,00
              218  -     290  -     181

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                     9.10.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Siegerin
      173 Winterbauer, Natalie    2000 TV Bretten                     1.121 Pkt.  
             8,57  -    3,63  -   30,50
              331  -     390  -     400
  2.  229 Raisch, Nina            2000 TSG Blankenloch                1.116 Pkt.  
             8,36  -    3,71  -   27,00
              353  -     400  -     363
  3.  228 Beck, Ulrike            2000 TSG Blankenloch                1.084 Pkt.  
             8,50  -    3,45  -   28,50
              338  -     367  -     379
  4.  195 Nanfaro, Laura          2000 TuS Metzingen                  1.069 Pkt.  
             8,54  -    3,41  -   28,00
              334  -     362  -     373
  5.  342 Lautenschlager, Marie   2000 LV Biet                          994 Pkt.  
             9,02  -    3,12  -   29,00
              287  -     323  -     384
  6.  257 Jrade, Evalina          2000 TSG-Niefern                      975 Pkt.  
             8,38  -    3,33  -   19,50
              351  -     351  -     273
  7.  174 Westermann, Elisa       2000 TV Bretten                       962 Pkt.  
             8,45  -    3,29  -   19,50
              343  -     346  -     273
  8.  137 Reuter, Vanessa         2000 TG Söllingen                     938 Pkt.  
             8,85  -    3,27  -   21,00
              303  -     343  -     292
  9.  343 Vogel, Lisa             2000 LV Biet                          927 Pkt.  
             9,62  -    2,98  -   29,50
              234  -     304  -     389
 10.  172 Giesche, Antonia        2000 TV Bretten                       920 Pkt.  
             8,92  -    3,33  -   19,50
              296  -     351  -     273
 11.  171 Knötig, Sarah           2000 TV Bretten                       918 Pkt.  
             8,99  -    3,27  -   20,50
              289  -     343  -     286
 12.  230 Haisch, Adeline         2000 TSG Blankenloch                  893 Pkt.  
             9,48  -    3,13  -   23,50
              246  -     324  -     323
 13.  389 Rübenacker, Hanna       2000 LG-Stein-Eisingen                891 Pkt.  
             8,82  -    3,23  -   17,50
              306  -     338  -     247
 14.  190 Greisiger, Klara        2000 TV-Pforzheim 1834                878 Pkt.  
             8,83  -    3,25  -   16,50
              305  -     340  -     233
 15.  211 Stüber, Emily           2000 TV Mühlacker                     839 Pkt.  
             9,04  -    2,96  -   18,00
              285  -     301  -     253
 16.  341 Bühler, Leonie          2000 LV Biet                          831 Pkt.  
             8,96  -    3,21  -   14,50
              292  -     335  -     204
 17.  289 Anastasova, Sara        2000 TV Bretten                       792 Pkt.  
             9,13  -    2,98  -   15,00
              277  -     304  -     211
 18.   56 Nesch, Leonie           2000 LG-Stein-Eisingen                786 Pkt.  
             9,60  -    2,70  -   20,50
              236  -     264  -     286
 19.  344 Wagner, Lisa            2000 LV Biet                          730 Pkt.  
             9,84  -    2,81  -   16,50
              217  -     280  -     233
 20.  384 Deininger, Anne         2000 TG Söllingen                     713 Pkt.  
            10,06  -    2,63  -   18,50
              200  -     253  -     260
 21.   55 Hiller, Maike           2000 LG-Stein-Eisingen                710 Pkt.  
             9,38  -    2,90  -   12,00
              254  -     292  -     164
 22.  288 Abel, Angelina          2000 TV Bretten                       685 Pkt.  
             9,23  -    2,63  -   12,00
              268  -     253  -     164
 23.   49 Fuchs, Jana             2000 LG-Stein-Eisingen                563 Pkt.  
             9,63  -    2,46  -    8,50
              233  -     228  -     102

       58 Kucz, Jana              2000 LG-Stein-Eisingen                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       54 Rebstock, Emma          2000 LG-Stein-Eisingen                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      314 Schwarz, Shannon        2000 TG-Dietlingen                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      256 Bürkle, Kiri Fee        2000 TSG-Niefern                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf                            9.10.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Sieger
          TV Bretten I                                                5.533 Pkt.
             Heidt, Amira                      1999        1.158
             Winterbauer, Natalie              2000        1.121
             Herrmann, Chiara                  1999        1.112
             Bleier, Iris                      1999        1.100
             Fricker, Laura                    1999        1.042

  2.      TG Söllingen                                                5.238 Pkt.
             Gehrhoff, Sandra                  1999        1.176
             Ottwaska, Isabelle                1999        1.148
             Ngo, Sonja                        1999        1.116
             Reuter, Vanessa                   2000          938
             Schittenhelm, Anna                1999          860

  3.      LG-Stein-Eisingen                                           4.780 Pkt.
             Knodel, Tessa                     1999        1.176
             Roether, Barbara                  1999        1.124
             Rübenacker, Hanna                 2000          891
             Scheiba, Vivien                   1999          803
             Nesch, Leonie                     2000          786

  4.      LV Biet                                                     4.485 Pkt.
             Beutel, Hannah                    1999        1.003
             Lautenschlager, Marie             2000          994
             Vogel, Lisa                       2000          927
             Bühler, Leonie                    2000          831
             Wagner, Lisa                      2000          730

  5.      TV Bretten II                                               4.480 Pkt.
             Westermann, Elisa                 2000          962
             Giesche, Antonia                  2000          920
             Knötig, Sarah                     2000          918
             Epple, Leonie                     1999          888
             Anastasova, Sara                  2000          792


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                     9.10.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Siegerin
      252 Schöpf, Lara            2001 TSG-Niefern                      976 Pkt.  
             8,32  -    3,39  -   18,50
              357  -     359  -     260
  2.   88 Härlin, Julia           2001 TV-Eutingen                      973 Pkt.  
             9,14  -    3,42  -   24,50
              276  -     363  -     334
  3.   62 Kurfiss, Anna           2001 LG-Stein-Eisingen                917 Pkt.  
             8,77  -    3,14  -   20,00
              311  -     326  -     280
  4.  176 Stampf, Judith          2001 TV Bretten                       900 Pkt.  
             8,90  -    3,11  -   20,00
              298  -     322  -     280
  5.  253 Kreuz, Karina           2001 TSG-Niefern                      896 Pkt.  
             8,51  -    3,14  -   16,50
              337  -     326  -     233
  6.  250 Bogner, Anna            2001 TSG-Niefern                      894 Pkt.  
             9,24  -    3,07  -   22,50
              267  -     316  -     311
  7.  192 Gust, Henriette         2001 TV-Pforzheim 1834                879 Pkt.  
             8,98  -    3,07  -   19,50
              290  -     316  -     273
  8.  290 Klink, Teresa           2001 TV Bretten                       875 Pkt.  
             9,27  -    3,33  -   18,50
              264  -     351  -     260
  9.  251 Lammel, Pauline         2001 TSG-Niefern                      849 Pkt.  
             9,14  -    2,86  -   20,50
              276  -     287  -     286
 10.    5 Nothacker, Patricia     2001 SV-Büchenbronn                   843 Pkt.  
             9,33  -    3,13  -   18,50
              259  -     324  -     260
 11.  291 Stipp, Joana            2001 TV Bretten                       822 Pkt.  
             9,03  -    3,08  -   15,50
              286  -     318  -     218
 12.  215 Osnabrügge, Lucia       2001 TV-Huchenfeld                    797 Pkt.  
             9,59  -    2,81  -   20,00
              237  -     280  -     280
 13.   65 Weißer, Sarah           2001 LG-Stein-Eisingen                773 Pkt.  
             8,93  -    2,93  -   13,00
              295  -     297  -     181
 14.  191 Schindler, Lis          2001 TV-Pforzheim 1834                753 Pkt.  
             9,27  -    2,75  -   15,50
              264  -     271  -     218
 15.  177 Fricker, Giulia         2001 TV Bretten                       742 Pkt.  
             9,52  -    2,67  -   17,00
              243  -     259  -     240
 16.   63 Helmerich, Lena         2001 LG-Stein-Eisingen                741 Pkt.  
             9,36  -    2,98  -   13,00
              256  -     304  -     181
 17.   66 Bayer, Jule             2001 LG-Stein-Eisingen                738 Pkt.  
             9,19  -    2,75  -   14,00
              271  -     271  -     196
 18.  124 Sahraoui, Dunja         2001 LG Enz 72                        712 Pkt.  
             9,67  -    2,65  -   16,00
              230  -     256  -     226
 19.   64 Hohler, Teresa          2001 LG-Stein-Eisingen                694 Pkt.  
             9,76  -    2,72  -   14,50
              223  -     267  -     204
 20.  255 Schäfer, Selina         2001 TSG-Niefern                      660 Pkt.  
             8,92  -    2,39  -   11,00
              296  -     217  -     147
 21.  382 Bellezer, Hanna         2001 TV-Pforzheim 1834                610 Pkt.  
             9,67  -    2,67  -    9,50
              230  -     259  -     121

      313 Köhler, Samira          2001 TG-Dietlingen                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      254 Mummert, Hannah         2001 TSG-Niefern                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      136 Ruppender, Natalie      2001 TG Söllingen                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                     9.10.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Siegerin
      178 Winterbauer, Janine     2002 TV Bretten                       989 Pkt.  
             8,61  -    3,52  -   20,50
              327  -     376  -     286
  2.  198 Gohl, Xenia             2002 LG Neckar-Erms                   964 Pkt.  
             8,65  -    3,36  -   20,50
              323  -     355  -     286
  3.  383 Unger, Amelie           2002 TG Söllingen                     813 Pkt.  
             9,36  -    2,88  -   19,00
              256  -     290  -     267
  4.  175 Mansfeld, Hannah        2002 TV Bretten                       808 Pkt.  
             9,19  -    2,84  -   18,00
              271  -     284  -     253
  5.   51 Halbrock, Ronja         2002 LG-Stein-Eisingen                787 Pkt.  
             8,92  -    3,15  -   12,00
              296  -     327  -     164
  6.  196 Nanfaro, Janina         2003 TuS Metzingen                    782 Pkt.  
             9,39  -    2,97  -   16,00
              254  -     302  -     226
  7.  125 Sahraoui, Samira        2003 LG Enz 72                        755 Pkt.  
            10,21  -    2,68  -   22,00
              189  -     261  -     305
  8.  385 Rübenacker, Paula       2002 LG-Stein-Eisingen                737 Pkt.  
             9,34  -    2,68  -   15,50
              258  -     261  -     218
  9.  238 Schmoch, Ina            2003 TSG Blankenloch                  733 Pkt.  
             9,77  -    2,70  -   17,50
              222  -     264  -     247
 10.  318 Seljimi, Gentiana       2002 TV-Eutingen                      680 Pkt.  
             9,79  -    2,64  -   14,50
              221  -     255  -     204
 11.  213 Nöding, Nicole          2002 TV-Huchenfeld                    661 Pkt.  
            10,15  -    2,61  -   15,50
              193  -     250  -     218
 12.  119 Rück, Dunja             2002 LG-Stein-Eisingen                629 Pkt.  
            10,18  -    2,36  -   16,00
              191  -     212  -     226
 13.   68 Nesch, Amelie           2002 LG-Stein-Eisingen                624 Pkt.  
             9,70  -    2,91  -    8,50
              228  -     294  -     102
 14.  233 Rutz, Lilian            2002 TSG Blankenloch                  616 Pkt.  
             9,89  -    2,65  -   11,00
              213  -     256  -     147
 15.  367 Ams, Maxime             2002 TV Bretten                       602 Pkt.  
             9,97  -    2,65  -   10,50
              207  -     256  -     139
 16.  293 Neumann, Johanna        2003 TV Bretten                       588 Pkt.  
             9,86  -    2,39  -   11,50
              215  -     217  -     156
 17.  193 Schweickert, Anne       2003 TV-Pforzheim 1834                540 Pkt.  
            10,22  -    2,42  -   10,00
              188  -     222  -     130
 18.  234 Wiehl, Jana             2002 TSG Blankenloch                  502 Pkt.  
            10,25  -    2,37  -    8,50
              186  -     214  -     102
 19.  118 Kellenberg, Zoe         2002 LG-Stein-Eisingen                489 Pkt.  
            10,16  -    1,98  -   11,00
              192  -     150  -     147
 20.  235 Polly, Julia            2002 TSG Blankenloch                  442 Pkt.  
            10,89  -    2,40  -    7,50
              142  -     219  -      81
 21.  241 Radtke, Victoria        2004 TSG Blankenloch                  424 Pkt.  
            11,30  -    2,14  -   10,00
              117  -     177  -     130
 22.  236 Polly, Kathrin          2002 TSG Blankenloch                  391 Pkt.  
            11,44  -    2,22  -    8,00
              109  -     190  -      92
 23.  135 Hoffmann, Ines          2003 TG Söllingen                     386 Pkt.  
            10,58  -    1,76  -    9,00
              163  -     112  -     111
 24.  338 Knaus, Chantal          2002 LV Biet                          377 Pkt.  
            10,93  -    1,95  -    8,00
              140  -     145  -      92
 25.  180 Knötig, Tamara          2004 TV Bretten                       333 Pkt.  
            11,22  -    1,46  -   11,50
              122  -      55  -     156
 26.  311 Scholle, Mia            2006 TG-Dietlingen                    273 Pkt.  
            12,80  -    1,93  -    8,00
               39  -     142  -      92
 27.  295 Manns, Pauline          2006 TV Bretten                       137 Pkt.  
            14,14  -    1,77  -    5,00
                0  -     113  -      24
      368 Elek, Lena              2002 TV Bretten                         0  
             n.a.  
                   
      312 Schwarz, Vivien         2005 TG-Dietlingen                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      310 Kaya, Ceren             2003 TG-Dietlingen                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      294 Forkel, Franja          2003 TV Bretten                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      292 Kuhn, Sanja             2002 TV Bretten                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      179 Britting, Susanne       2003 TV Bretten                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf                            9.10.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Sieger
          TV Bretten I                                                4.394 Pkt.
             Winterbauer, Janine               2002          989
             Stampf, Judith                    2001          900
             Klink, Teresa                     2001          875
             Stipp, Joana                      2001          822
             Mansfeld, Hannah                  2002          808

  2.      TSG-Niefern                                                 4.275 Pkt.
             Schöpf, Lara                      2001          976
