| 100 m Männer | +0,0 | 2.10.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Combe, Jonas | 1990 | WÜ | Kreis Stromberg-Enz | 12,31 | sec. | |||||||
| 2. | Halwas, Maximilian | 1990 | WÜ | Kreis Stromberg-Enz | 12,45 | sec. | |||||||
| 3. | Walter, Martin | 1954 | WÜ | Kreis Calw | 13,03 | sec. | |||||||
| Winter, Michael | 1988 | BA | Kreis Pforzheim | n.a. |
| 100 m Männer | +0,0 | 2.10.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Kraus, Matthias | 1989 | WÜ | Kreis Calw | 11,62 | sec. | |||||||
| 2. | Kunkis, Damian | 1983 | BA | Kreis Pforzheim | 12,18 | sec. | |||||||
| 3. | Binder, Marius | 1986 | WÜ | Kreis Stromberg-Enz | 12,34 | sec. | |||||||
| 4. | Schwindhammer, Kevin | 1990 | WÜ | Kreis Calw | 12,42 | sec. | |||||||
| 5. | Schuster, Tobias | 1985 | BA | Kreis Pforzheim | 12,44 | sec. |
| 100 m Männer | 2.10.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Kraus, Matthias | 1989 | WÜ | Kreis Calw | +0,0 | 11,62 | sec. | 6.00 P. | |||||||
| 2. | Kunkis, Damian | 1983 | BA | Kreis Pforzheim | +0,0 | 12,18 | sec. | 5.00 P. | |||||||
| 3. | Combe, Jonas | 1990 | WÜ | Kreis Stromberg-Enz | +0,0 | 12,31 | sec. | 4.00 P. | |||||||
| 4. | Binder, Marius | 1986 | WÜ | Kreis Stromberg-Enz | +0,0 | 12,34 | sec. | 3.00 P. | |||||||
| 5. | Schwindhammer, Kevin | 1990 | WÜ | Kreis Calw | +0,0 | 12,42 | sec. | 2.00 P. | |||||||
| 6. | Schuster, Tobias | 1985 | BA | Kreis Pforzheim | +0,0 | 12,44 | sec. | 1.00 P. | |||||||
| 7. | Halwas, Maximilian | 1990 | WÜ | Kreis Stromberg-Enz | +0,0 | 12,45 | sec. | ||||||||
| 8. | Walter, Martin | 1954 | WÜ | Kreis Calw | +0,0 | 13,03 | sec. | ||||||||
| Winter, Michael | 1988 | BA | Kreis Pforzheim | +0,0 | n.a. |
| Zwischenstand | Aktive, Jugend, Schüler-/innen A nach: |
| Kugel W14, Kugel W15, 4x100m SA , 4x100m wJA, 4x100m mJA, 4x100m SiA, | |||
| Kugel M14, Kugel M15, Weit W14, Weit W15, Weit M14, Weit M15, 100m W14, | |||
| 100m wJB, 100m wJA, 100m W15, 100m mJB, 100m M14, 100m M15, 100m mJA, | |||
| 100m Fr , 100m Mä |
| 1. | Kreis Pforzheim | 175.00 P. | |
| 2. | Kreis Stromberg-Enz | 130.00 P. | |
| 3. | Kreis Calw | 98.00 P. |
| Weitsprung Männer | 2.10.2010 |
| Finale |