| 800 m Männer | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. und Sieger |
| Michaelis, Andreas | 1990 | BA | TV-Pforzheim 1834 | 2:05,84 | min. | ||||||
| 2. | Mannsport, Tobias | 1989 | BA | TSG-Niefern | 2:18,08 | min. | |||||
| Dörr, Martin | 1989 | BA | TV-Huchenfeld | n.a. |
| 200 m m J A | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. und Sieger |
| Kohl, Florian | 1992 | BA | TSG-Niefern | 24,50 | sec. | ||||||
| Schukat, Sven | 1992 | BA | TV-Huchenfeld | n.a. | |||||||
| Neidhardt, Florian | 1991 | BA | TSG-Niefern | n.a. | |||||||
| Lehre, Dominik | 1992 | BA | TSG-Niefern | n.a. |
| 800 m m J A | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. | Dürr, Christopher | 1991 | BA | TSG-Niefern | 2:19,64 | min. | |||||
| Hesse, Fabian | 1991 | BA | TSG-Niefern | n.a. |
| Dreisprung m J A | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. | Schindele, Julian | 1991 | BA | LV Biet | 11,68 | m |
| 11,35 | 11,38 | 11,39 | 11,68 | 11,33 | 11,62 |
| +0,3 | +0,7 | +0,3 | +0,4 | +0,7 | +0,6 |
| 2. | Dambrowski, Eric | 1991 | BA | LV Biet | 9,76 | m |
| 9,55 | 9,64 | x | 9,76 | x | x |
| +0,3 | +0,8 | +0,7 |
| 200 m m J B | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. und Sieger |
| Beiser, Maximilian | 1994 | BA | TV-Pforzheim 1834 | 24,54 | sec. | ||||||
| 2. | Beiter, Max | 1994 | BA | TV-Pforzheim 1834 | 25,78 | sec. | |||||
| 3. | Krentzel, Lukas | 1994 | BA | TV-Pforzheim 1834 | 26,23 | sec. | |||||
| 4. | Hampel, Lukas | 1993 | BA | LG-Stein-Eisingen | 26,42 | sec. | |||||
| Hartung, Sven | 1994 | BA | TV-Pforzheim 1834 | n.a. |
| 800 m m J B | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. und Sieger |
| Scholle, Dominik | 1993 | BA | TV-Pforzheim 1834 | 1:59,78 | min. | ||||||
| 2. | Furch, Anon | 1993 | BA | TV Neulingen | 2:12,81 | min. | |||||
| Krause, Markus | 1994 | BA | TV-Pforzheim 1834 | n.a. |
| Dreisprung m J B | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. | Hampel, Lukas | 1993 | BA | LG-Stein-Eisingen | 11,16 | m |
| 10,74 | 10,92 | 10,65 | 11,05 | 10,75 | 11,16 |
| +0,3 | +0,7 | +0,6 | +0,5 | +0,4 | +0,8 |
| 2. | Böhr, Lucas | 1994 | BA | SV-Büchenbronn | 11,08 | m |
| 10,49 | 10,75 | 10,90 | x | x | 11,08 |
| +0,3 | +0,7 | +0,8 | +0,6 |
| 1000 m Schü A M15 | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. und Sieger |
| Schossig, Manuel | 1995 | BA | LG-Stein-Eisingen | 3:03,56 | min. | ||||||
| 2. | Kern, Philipp | 1995 | BA | TG-Dietlingen | 3:05,58 | min. | |||||
| 3. | Sandkühler, Benedikt | 1995 | BA | TV-Pforzheim 1834 | 3:08,43 | min. | |||||
| 4. | Lutz Dilla, Taoni | 1995 | BA | LG-Stein-Eisingen | 3:09,87 | min. | |||||
| 5. | Lorenz, Maxim | 1995 | BA | LV Biet | 3:16,41 | min. | |||||
| 6. | Olt, Simon | 1995 | BA | TV Mühlacker | 3:37,79 | min. |
| Dreisprung Schü A M15 | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. | Zoll, Philipp | 1995 | BA | SV-Büchenbronn | 11,51 | m |
| 11,21 | x | 11,17 | 11,51 | x | 11,51 |
| +0,3 | +0,5 | +0,4 | +0,7 |
| 1000 m Schü A M14 | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. | Geisel, Nick | 1996 | BA | LV Biet | 3:37,18 | min. | |||||
| Müller, Karsten | 1996 | BA | TSG-Niefern | n.a. |
| 1000 m Schü B M13 | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. und Sieger |
| Hahn, Domenik | 1997 | BA | SV-Büchenbronn | 3:21,57 | min. | ||||||
| 2. | Erhardt, Leon | 1997 | BA | LV Biet | 3:41,07 | min. | |||||
| Gichau, Adrian | 1997 | BA | TSG-Niefern | n.a. |
| 1000 m Schü B M12 | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. und Sieger |
| Elter, Florian | 1998 | BA | LC 80 Pforzheim | 3:38,24 | min. | ||||||
| 2. | Emmrich, Ivo | 1998 | BA | TV-Nöttingen | 4:30,43 | min. | |||||
| 3. | Kern, Tobias | 1998 | BA | TV-Nöttingen | 4:47,61 | min. | |||||
| Britting, Max | 1998 | BA | TV Bretten | n.a. | |||||||
| Waidelich, Jakob | 1998 | BA | LG Enz 72 | n.a. | |||||||
| Thomas, Sebastian | 1998 | BA | TSG-Niefern | n.a. | |||||||
| Müller, Cedric | 1998 | BA | LV Biet | n.a. |
| 1000 m Schü C M11 | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. und Sieger |
| Bayer, Tom | 1999 | BA | LG-Stein-Eisingen | 3:34,70 | min. | ||||||
| 2. | Wexel, Marvin | 1999 | BA | TV Mühlacker | 3:37,80 | min. | |||||
| 3. | Gareis, Stefan | 1999 | BA | TV-Pforzheim 1834 | 3:39,01 | min. | |||||
| 4. | Dürr, Ruben | 1999 | BA | LG Enz 72 | 3:39,08 | min. | |||||
| 5. | Bornbaum, Philipp | 1999 | BA | LV Biet | 3:58,56 | min. | |||||
| 6. | Haag, Niklas | 1999 | BA | LG Enz 72 | 3:59,80 | min. | |||||
| 7. | Schädlich, Eric | 1999 | BA | TB-Wilferdingen | 4:22,76 | min. | |||||
| Berge, Florian | 1999 | BA | SV-Büchenbronn | aufg. | |||||||
| Amann, Dominik | 1999 | BA | LV Biet | n.a. | |||||||
| Röh, Tobias | 2000 | BA | LC 80 Pforzheim | n.a. |
| 1000 m Schü C M10 | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. und Sieger |
| Tepe, Kevin | 2000 | BA | TV-Kieselbronn | 3:32,77 | min. | ||||||
| 2. | Metzger, Dominik | 2000 | BA | SV Oberderdingen | 3:44,67 | min. | |||||
| 3. | Schwabbauer, Sören | 2000 | BA | TV-Kieselbronn | 3:49,54 | min. | |||||
| 4. | Pfeil, Michael | 2000 | BA | TV Bretten | 3:49,72 | min. | |||||
| 5. | Muthsam, Matthias | 2000 | BA | LV Biet | 3:56,17 | min. | |||||
| 6. | Müller, Adam | 2000 | BA | SV Oberderdingen | 3:57,38 | min. | |||||
| 7. | Hergert, Julius | 2000 | BA | TV Bretten | 4:01,00 | min. | |||||
| 8. | Simon, Lukas | 2000 | BA | TSV Maulbronn | 4:02,52 | min. | |||||
| 9. | Röh, Tobias | 2000 | BA | LC 80 Pforzheim | 4:04,28 | min. | |||||
| 10. | Schindel, Fabian | 2000 | BA | SV Diefenbach | 4:08,97 | min. | |||||
| 11. | Kresser, David | 2000 | BA | TSG-Niefern | 4:09,75 | min. | |||||
| 12. | Zielonka, Frank | 2000 | BA | TB-Wilferdingen | 4:12,24 | min. | |||||
| 13. | Riexinger, Felix | 2000 | BA | TB-Wilferdingen | 4:13,86 | min. | |||||
| 14. | Dilli, Benedict | 2000 | BA | LG-Stein-Eisingen | 4:28,58 | min. | |||||
| 15. | Körnich, Jakob | 2000 | BA | LG-Stein-Eisingen | 4:29,77 | min. | |||||
| 16. | Schaudt, Sebastian | 2000 | BA | TSV Maulbronn | 4:35,16 | min. | |||||
| Fuchs, Emanuel | 2000 | BA | LG-Stein-Eisingen | n.a. | |||||||
| Mattis, Viktor | 2000 | BA | TV Bretten | n.a. | |||||||
| Kratz, Yven | 2000 | BA | TV Bretten | n.a. | |||||||
| Gareis, Stefan | 1999 | BA | TV-Pforzheim 1834 | n.a. |
| 1000 m Schü D M 9 | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. und Sieger |
| Sandkühler, Colin | 2001 | BA | TV-Pforzheim 1834 | 3:58,60 | min. | ||||||
| 2. | Schweickert, Tim | 2001 | BA | TV-Pforzheim 1834 | 4:02,38 | min. | |||||
| 3. | Schweiker, Marc | 2001 | BA | TV-Pforzheim 1834 | 4:09,51 | min. | |||||
| 4. | Knerrich, Max | 2001 | BA | LV Biet | 4:12,01 | min. | |||||
| 5. | Hawener, Moritz | 2001 | BA | LV Biet | 4:18,19 | min. | |||||
| 6. | Thomas, Alexander | 2001 | BA | TSG-Niefern | 4:18,78 | min. | |||||
| 7. | App, Maurice | 2001 | BA | TB-Wilferdingen | 4:36,51 | min. | |||||
| Rothen, Lucian | 2001 | BA | LG-Stein-Eisingen | n.a. |
| 1000 m Schü D M 8 | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. und Sieger |
| Tepe, Torben | 2002 | BA | TV-Kieselbronn | 4:06,85 | min. | ||||||
| 2. | Seyfried, Niklas | 2002 | BA | LG Enz 72 | 4:26,42 | min. | |||||
| 3. | Schütz, Daniel | 2003 | BA | SV Diefenbach | 4:31,47 | min. | |||||
| 4. | Welker, Gero | 2002 | BA | SV Diefenbach | 4:32,82 | min. | |||||
| 5. | Dilli, Laurentin | 2002 | BA | LG-Stein-Eisingen | 5:14,94 | min. |
| 200 m Sen. M45 | +0,8 | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. | Häfele, Wolfgang | 1962 | BA | LG-Stein-Eisingen | 29,64 | sec. | |||||
| Geller, Robert | 1963 | BA | TV-Eutingen | n.a. |
| 800 m Sen. M45 | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. | Geller, Robert | 1963 | BA | TV-Eutingen | 2:35,44 | min. |
| 800 m Sen. M50 | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. | Zink, Tino | 1959 | BA | Gazelle-Pforzheim-Königsbach | 2:29,28 | min. |
| 800 m Sen. M55 | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. | Hünerberg, Clemens | 1951 | BA | LC 80 Pforzheim | 2:25,33 | min. | |||||
| 2. | Elsäßer, Wolfgang | 1954 | BA | LC 80 Pforzheim | 2:31,05 | min. |
| Dreisprung Sen. M55 | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. | Hess, Peter | 1955 | BA | TV-Eutingen | 10,14 | m |
| x | x | 10,14 | 9,99 | x | x |
| +0,3 | +0,4 |
| 800 m Sen. M60 | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. | Schultz, Peter | 1949 | BA | LC 80 Pforzheim | 2:26,30 | min. |
| 200 m Sen. M70 | +0,8 | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. | Bernhard, Helmut | 1938 | BA | TG Nürtingen | 32,77 | sec. |
| 200 m w J A | +0,3 | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. und Siegerin |
| Hiller, Julia | 1992 | BA | TV-Pforzheim 1834 | 28,02 | sec. | ||||||
| 2. | Pfisterer, Christine | 1991 | BA | LV Biet | 32,79 | sec. | |||||
| Glöckner, Julia | 1991 | BA | TSG-Niefern | n.a. |
| 800 m w J A | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. | Schossig, Angela | 1992 | BA | LG-Stein-Eisingen | 2:49,71 | min. | |||||
| Nikolaus, Jenny | 1991 | BA | LV Biet | n.a. |
| Dreisprung w J A | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. und Siegerin |
| Gleiss, Lisa | 1992 | BA | LG-Stein-Eisingen | 9,31 | m |
| 9,06 | 9,31 | 8,91 | 8,95 | x | 8,71 |
| +0,6 | +0,5 | +0,4 | +0,3 | +0,2 |
| 2. | Gnam, Lisa | 1991 | BA | LG-Stein-Eisingen | 9,20 | m |
| 9,07 | 8,84 | 8,74 | 9,20 | 8,97 | 8,79 |
| +0,3 | +0,4 | +0,5 | +0,7 | +0,3 | +0,8 |
| 3. | Leonhard, Hanna | 1992 | BA | LG-Stein-Eisingen | 8,49 | m |
| 8,13 | 8,29 | 8,49 | 8,09 | 8,08 | 8,21 |
| +0,4 | +0,5 | +0,6 | +0,7 | +0,6 | +0,3 |
| 200 m w J B | +0,3 | 24.04.2010 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Glöckner, Caroline | 1993 | BA | TSG-Niefern | 26,44 | sec. | |||||
| 2. | Ehringer, Fabienne | 1993 | BA | LG-Stein-Eisingen | 28,75 | sec. | |||||
| Lutz, Sandy | 1994 | BA | TSG-Niefern | n.a. | |||||||
| Schwarz, Anna-Lena | 1993 | BA | TSG-Niefern | n.a. | |||||||
| Mielke, Melissa-Kayleigh | 1994 | BA | Ettlinger SV | n.a. | |||||||
| Göller, Lena | 1994 | BA | TSG-Niefern | n.a. |
| 800 m w J B | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. | Weigel, Franziska | 1994 | BA | TV-Pforzheim 1834 | 2:48,56 | min. | |||||
| 2. | Bauer, Julika | 1994 | BA | TV-Pforzheim 1834 | 2:50,85 | min. |
| Dreisprung w J B | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. | Ehringer, Fabienne | 1993 | BA | LG-Stein-Eisingen | 8,98 | m |
| 8,22 | 8,57 | 8,49 | 8,90 | 8,98 | 8,57 |
| +0,3 | +0,5 | +0,7 | +0,5 | +0,4 | +0,8 |
| 2. | Zoll, Julia | 1994 | BA | SV-Büchenbronn | 8,63 | m |
| 8,41 | 8,57 | 8,52 | 8,63 | 8,35 | 8,41 |
| +0,4 | +0,7 | +0,8 | +0,6 | +0,3 | +0,5 |
| 800 m Schi A W15 | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. und Siegerin |
| Reiter, Elli | 1995 | BA | LG-Stein-Eisingen | 2:52,08 | min. | ||||||
| 2. | Klaube, Victoria | 1995 | BA | TV-Pforzheim 1834 | 2:56,09 | min. | |||||
| Kröner, Caroline | 1995 | BA | LG-Stein-Eisingen | n.a. |
| 800 m Schi A W14 | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. und Siegerin |
| Hudjetz, Nina | 1996 | BA | TSG-Niefern | 2:45,53 | min. | ||||||
| 2. | Heintel, Jana | 1996 | BA | TV Mühlacker | 2:57,36 | min. | |||||
| Fritz, Alexandra | 1996 | BA | SV-Büchenbronn | n.a. |
| 800 m Schi B W13 | 24.04.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Muthsam, Leonie | 1997 | BA | LV Biet | 2:47,15 | min. | |||||
| 2. | Tossenberger, Nina | 1997 | BA | TV Bretten | 2:47,67 | min. | |||||
| 3. | Hoffmann, Christine | 1997 | BA | LG Enz 72 | 2:51,38 | min. | |||||
| 4. | Hudjetz, Giulia | 1997 | BA | TSG-Niefern | 2:56,19 | min. | |||||
| 5. | Röh, Larissa | 1997 | BA | LC 80 Pforzheim | 3:02,03 | min. | |||||
| 6. | Britting, Rebecca | 1997 | BA | TV Bretten | 3:05,46 | min. | |||||
| 7. | Ehringer, Eileen | 1997 | BA | LG-Stein-Eisingen | 3:06,63 | min. | |||||
| Helmerich, Pia | 1997 | BA | LG-Stein-Eisingen | n.a. | |||||||
| Drost, Nicole | 1997 | BA | TV Bretten | n.a. |
| 800 m Schi B W13 | 24.04.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Siegerin |
| Muthsam, Leonie | 1997 | BA | LV Biet | 2:47,15 | min. | ||||||
| 2. | Tossenberger, Nina | 1997 | BA | TV Bretten | 2:47,67 | min. | |||||
| 3. | Hoffmann, Christine | 1997 | BA | LG Enz 72 | 2:51,38 | min. | |||||
| 4. | Hudjetz, Giulia | 1997 | BA | TSG-Niefern | 2:56,19 | min. | |||||
| 5. | Röh, Larissa | 1997 | BA | LC 80 Pforzheim | 3:02,03 | min. | |||||
| 6. | Britting, Rebecca | 1997 | BA | TV Bretten | 3:05,46 | min. | |||||
| 7. | Ehringer, Eileen | 1997 | BA | LG-Stein-Eisingen | 3:06,63 | min. | |||||
| Drost, Nicole | 1997 | BA | TV Bretten | n.a. | |||||||
| Helmerich, Pia | 1997 | BA | LG-Stein-Eisingen | n.a. |
| 800 m Schi B W12 | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. und Siegerin |
| Hergert, Helena | 1998 | BA | TV Bretten | 2:46,71 | min. | ||||||
| 2. | Ivanova, Daria | 1998 | BA | TV Bretten | 3:07,49 | min. | |||||
| 3. | Habrich, Andrea | 1998 | BA | LG Enz 72 | 3:12,39 | min. | |||||
| 4. | Ziegler, Annabelle | 1998 | BA | TV Mühlacker | 3:13,03 | min. | |||||
| 5. | Lautenschlager, Celine | 1998 | BA | LV Biet | 3:13,33 | min. | |||||
| 6. | Westermann, Jana | 1998 | BA | TV Bretten | 3:14,37 | min. | |||||
| 7. | Meißner, Alicia | 1998 | BA | TSG-Niefern | 3:15,46 | min. | |||||
| 8. | Erhardt, Lisa | 1998 | BA | LV Biet | 3:27,04 | min. | |||||
| Schäfer, Evelyn | 1998 | BA | LG Maulbronn-Stromberg | aufg. |
| 800 m Schi C W11 | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. und Siegerin |
| Fricker, Laura | 1999 | BA | TV Bretten | 3:04,24 | min. | ||||||
| 2. | Knodel, Tessa | 1999 | BA | LG-Stein-Eisingen | 3:11,60 | min. | |||||
| 3. | Pfaff, Lena | 1999 | BA | TSG-Niefern | 3:12,58 | min. | |||||
| 4. | Roether, Barbara | 1999 | BA | LG-Stein-Eisingen | 3:15,87 | min. | |||||
| 5. | Henrichs, Jule | 1999 | BA | TV Mühlacker | 3:18,56 | min. | |||||
| 6. | Wolter, Viviane | 1999 | BA | LV Biet | 3:26,94 | min. | |||||
| 7. | Rottler, Liv | 1999 | BA | LV Biet | 3:27,11 | min. | |||||
| 8. | Mößner, Christine | 1999 | BA | TSV Maulbronn | 3:28,66 | min. | |||||
| 9. | Meyer, Miriam | 1999 | BA | TV-Kieselbronn | 3:31,06 | min. | |||||
| Bitzer, Amelie | 1999 | BA | TV-Eutingen | n.a. |
| 800 m Schi C W10 | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. und Siegerin |
| Schittenhelm, Lisa | 2000 | BA | TV Bretten | 3:11,76 | min. | ||||||
| 2. | Greisinger, Klara | 2000 | BA | TV-Pforzheim 1834 | 3:14,64 | min. | |||||
| 3. | Schütz, Olga | 2000 | BA | SV Diefenbach | 3:16,54 | min. | |||||
| 4. | Stüber, Emily | 2000 | BA | TV Mühlacker | 3:24,76 | min. | |||||
| 5. | Cesaro, Victoria | 2000 | BA | LG Enz 72 | 3:30,55 | min. | |||||
| 6. | Jrade, Evalina | 2000 | BA | TSG-Niefern | 3:31,25 | min. | |||||
| 7. | Nesch, Leonie | 2000 | BA | LG-Stein-Eisingen | 3:37,95 | min. | |||||
| Kalcher, Roberta | 2000 | BA | TSV Maulbronn | n.a. |
| 800 m Schi D W 9 | 24.04.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Haag, Luisa | 2001 | BA | LG Enz 72 | 3:03,50 | min. | |||||
| 2. | Stampf, Judith | 2001 | BA | TV Bretten | 3:07,22 | min. | |||||
| 3. | Milosev, Sarah | 2001 | BA | SV Diefenbach | 3:17,62 | min. | |||||
| 4. | Nothacker, Patricia | 2001 | BA | SV-Büchenbronn | 3:18,03 | min. | |||||
| 5. | Helmerich, Lena | 2001 | BA | LG-Stein-Eisingen | 3:19,35 | min. | |||||
| 6. | Härlin, Julia | 2001 | BA | TV-Eutingen | 3:20,98 | min. | |||||
| 7. | Hudjetz, Michelle | 2001 | BA | TV-Kieselbronn | 3:22,31 | min. | |||||
| 8. | Bogner, Anna | 2001 | BA | TSG-Niefern | 3:23,85 | min. | |||||
| 9. | Schönleber, Alina | 2001 | BA | LV Biet | 3:24,30 | min. | |||||
| 10. | Fricker, Giulia | 2001 | BA | TV Bretten | 3:24,55 | min. | |||||
| 11. | Bornbaum, Jessica | 2001 | BA | LV Biet | 3:29,90 | min. | |||||
| 12. | Schöpf, Lara | 2001 | BA | TSG-Niefern | 3:31,05 | min. | |||||
| 13. | Hohler, Teresa | 2001 | BA | LG-Stein-Eisingen | 3:33,56 | min. | |||||
| 14. | Seethaler, Melina | 2001 | BA | SV Diefenbach | 3:35,13 | min. | |||||
| Bayer, Jule | 2001 | BA | LG-Stein-Eisingen | n.a. |
| 800 m Schi D W 9 | 24.04.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Haag, Luisa | 2001 | BA | LG Enz 72 | 3:03,50 | min. | |||||
| 2. | Stampf, Judith | 2001 | BA | TV Bretten | 3:07,22 | min. | |||||
| 3. | Milosev, Sarah | 2001 | BA | SV Diefenbach | 3:17,62 | min. | |||||
| 4. | Nothacker, Patricia | 2001 | BA | SV-Büchenbronn | 3:18,03 | min. | |||||
| 5. | Helmerich, Lena | 2001 | BA | LG-Stein-Eisingen | 3:19,35 | min. | |||||
| 6. | Härlin, Julia | 2001 | BA | TV-Eutingen | 3:20,98 | min. | |||||
| 7. | Hudjetz, Michelle | 2001 | BA | TV-Kieselbronn | 3:22,31 | min. | |||||
| 8. | Bernhard, Antonia | 2001 | BA | LG Enz 72 | 3:22,75 | min. | |||||
| 9. | Bogner, Anna | 2001 | BA | TSG-Niefern | 3:23,85 | min. | |||||
| 10. | Schönleber, Alina | 2001 | BA | LV Biet | 3:24,30 | min. | |||||
| 11. | Fricker, Giulia | 2001 | BA | TV Bretten | 3:24,55 | min. | |||||
| 12. | Bornbaum, Jessica | 2001 | BA | LV Biet | 3:29,90 | min. | |||||
| 13. | Schöpf, Lara | 2001 | BA | TSG-Niefern | 3:31,05 | min. | |||||
| 14. | Hohler, Teresa | 2001 | BA | LG-Stein-Eisingen | 3:33,56 | min. | |||||
| 15. | Seethaler, Melina | 2001 | BA | SV Diefenbach | 3:35,13 | min. | |||||
| Bayer, Jule | 2001 | BA | LG-Stein-Eisingen | n.a. |
| 800 m Schi D W 9 | 24.04.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Siegerin |
| Haag, Luisa | 2001 | BA | LG Enz 72 | 3:03,50 | min. | ||||||
| 2. | Stampf, Judith | 2001 | BA | TV Bretten | 3:07,22 | min. | |||||
| 3. | Milosev, Sarah | 2001 | BA | SV Diefenbach | 3:17,62 | min. | |||||
| 4. | Nothacker, Patricia | 2001 | BA | SV-Büchenbronn | 3:18,03 | min. | |||||
| 5. | Helmerich, Lena | 2001 | BA | LG-Stein-Eisingen | 3:19,35 | min. | |||||
| 6. | Härlin, Julia | 2001 | BA | TV-Eutingen | 3:20,98 | min. | |||||
| 7. | Hudjetz, Michelle | 2001 | BA | TV-Kieselbronn | 3:22,31 | min. | |||||
| 8. | Bogner, Anna | 2001 | BA | TSG-Niefern | 3:23,85 | min. | |||||
| 9. | Schönleber, Alina | 2001 | BA | LV Biet | 3:24,30 | min. | |||||
| 10. | Fricker, Giulia | 2001 | BA | TV Bretten | 3:24,55 | min. | |||||
| 11. | Bornbaum, Jessica | 2001 | BA | LV Biet | 3:29,90 | min. | |||||
| 12. | Schöpf, Lara | 2001 | BA | TSG-Niefern | 3:31,05 | min. | |||||
| 13. | Hohler, Teresa | 2001 | BA | LG-Stein-Eisingen | 3:33,56 | min. | |||||
| 14. | Seethaler, Melina | 2001 | BA | SV Diefenbach | 3:35,13 | min. | |||||
| Bayer, Jule | 2001 | BA | LG-Stein-Eisingen | n.a. |
| 800 m Schi D W 8 | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. und Siegerin |
| Beck, Anna | 2002 | BA | TV-Eutingen | 3:27,50 | min. | ||||||
| 2. | Ohngemach, Anna | 2002 | BA | LG Enz 72 | 3:30,83 | min. | |||||
| 3. | Reichstetter, Elisa | 2003 | BA | LV Biet | 3:45,46 | min. | |||||
| 4. | Pfaff, Jule | 2002 | BA | TV-Kieselbronn | 3:54,27 | min. | |||||
| 5. | Prehn, Isabella | 2002 | BA | LC 80 Pforzheim | 4:15,46 | min. | |||||
| 6. | Scholle, Mia | 2006 | BA | TG-Dietlingen | 4:51,03 | min. | |||||
| Britting, Susanne | 2003 | BA | TV Bretten | n.a. |
| 800 m Sen. W55 | +0,1 | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. | Hörner, Marisa | 1954 | BA | LC 80 Pforzheim | 2:51,77 | min. |
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | | Datum : 24.04.2010
Bericht | | Ort : Königsbach
| | Kreis :
Veranst.-Nr. | | Bezirk:
2 | | Land :
| |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: 19. Bahneröffnung
Kategorie : Vereinsoffen
Ausrichter : LG Stein-Eisingen
Wettkampfstätte : Stadion
: Stadion Plötzer
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
vollautom. elektronisch |Statistik | | | |
|------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 28 | 27 | 96|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | 11 | | 10 | | 90|
| Seniorinnen | | 1 | | 1 |100|
Lauf : | Männer / Ju. | 6 | | 4 | | 66|
| Frauen / Jui. | | 5 | | 5 |100|
Sprung: | Männl. Jugend A | 10 | | 8 | | 80|
| Weibl. Jugend A | | 11 | | 9 | 81|
| Männl. Jugend B | 10 | | 8 | | 80|
--------------------------| Weibl. Jugend B | | 13 | | 11 | 84|
Gerätekontrolle: | Schüler A | 17 | | 15 | | 88|
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 28 | | 24 | 85|
| Schüler B | 38 | | 35 | | 92|
| Schülerinnen B | | 51 | | 47 | 92|
Waage | Schüler C | 63 | | 61 | | 96|
| Schülerinnen C | | 62 | | 56 | 90|
| Schüler D | 50 | | 45 | | 90|
--------------------------| Schülerinnen D | | 58 | | 58 |100|
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 205 | | 186 | | 90|
|Summe Weiblich | | 229 | | 211 | 92|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 434 | 397 | 91|
COSA WIN Vers. 2.0 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | Summe |
ist möglich. | Helfer | Mitarb. |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: eMail:
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: eMail:
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):