LA-Kreis Pforzheim Kreismeisterschaften Mehrkampf 2009 am 13./14.06.2009 in Pforzheim - Stadion Buckenberg


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf Männliche Jugend A 5-Kampf Männliche Jugend A 10-Kampf Männliche Jugend B 5-Kampf Männliche Jugend B 10-Kampf Schüler A 4-Kampf Schüler A 8-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler C 4-Kampf Schüler D 3-Kampf Frauen 7-Kampf Weibliche Jugend A 4-Kampf Weibliche Jugend A 7-Kampf Weibliche Jugend B 4-Kampf Weibliche Jugend B 7-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen A 7-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen C 4-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf

Männer 10-Kampf

Männer  10-Kampf                                  13.06.2009/14.06.2009
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.  und Kreismeister
       86 Döring, Andreas         1982 LC 80 Pforzheim                5.862 Pkt.  
            11,95(-0,1) -   6,49(+1,3) -  10,46 -   1,88 -  56,07
              661       -    695       -    513 -    696 -    557 
            17,39(-1,7) -  34,58       -   4,00 -  42,96 -  5:10,84
              584       -    555       -    617 -    485 -    499
  2.   87 Winter, Dirk            1981 LC 80 Pforzheim                4.855 Pkt.  
            11,79(-0,1) -   5,90(+1,5) -   9,89 -   1,76 -  54,20
              693       -    565       -    479 -    593 -    631 
            20,64(-1,7) -  28,45       -   3,00 -  30,86 -  5:12,09
              300       -    434       -    357 -    311 -    492
  3.  226 Kunkis, Damian          1983 LV Biet                        4.742 Pkt.  
            12,09(-0,7) -   5,92(+1,1) -   8,72 -   1,64 -  55,65
              633       -    569       -    409 -    496 -    573 
            19,08(-1,7) -  21,87       -   3,00 -  35,28 -  4:53,32
              425       -    307       -    357 -    374 -    599
  4.  225 Hildinger, Timo         1985 LV Biet                        4.637 Pkt.  
            12,30(-0,1) -   5,20(+1,5) -   9,49 -   1,68 -  54,64
              593       -    421       -    455 -    528 -    613 
            19,79(-1,2) -  26,46       -   2,70 -  35,55 -  4:52,82
              366       -    395       -    286 -    378 -    602
  5.  228 Schindele, Julian       1991 LV Biet                        3.913 Pkt.  
            12,57(-0,7) -   4,96(+0,8) -   8,46 -   1,56 -  57,96
              543       -    375       -    394 -    434 -    485 
            20,93(-1,2) -  23,30       -   2,90 -  35,63 -  5:38,74
              279       -    334       -    333 -    379 -    357
  6.  227 Neunecker, Peter        1989 LV Biet                        3.510 Pkt.  
            12,80(-0,7) -   4,94(+1,5) -   9,34 -   1,44 -  60,20
              502       -    371       -    446 -    345 -    406 
            20,45(-1,2) -  21,31       -   2,00 -  25,05 -  5:18,21
              314       -    297       -    140 -    230 -    459
  7.   88 Müller, Thorsten        1987 LC 80 Pforzheim                3.151 Pkt.  
            12,71(-0,7) -   5,32(+1,2) -   7,43 -   1,48 -  63,79
              518       -    445       -    333 -    374 -    293 
            20,92(-1,2) -  15,94       -   2,70 -  20,65 -  6:02,14
              280       -    197       -    286 -    170 -    255
  8.   89 Wolf, Thomas            1991 LC 80 Pforzheim                3.078 Pkt.  
            12,56(-0,1) -   5,15(+0,9) -   7,05 -   1,56 -  59,76
              545       -    411       -    310 -    434 -    421 
            34,20(-1,2) -  18,12       -   1,80 -  28,94 -  5:44,12
                0       -    237       -    103 -    284 -    333
  9.  250 Dambrowski, Eric        1991 LV Biet                        3.011 Pkt.  
            13,45(-0,7) -   4,87(+1,3) -   6,94 -   1,40 -  65,64
              394       -    358       -    304 -    317 -    242 
            22,30(-1,2) -  21,70       -   2,50 -  30,27 -  5:38,77
              190       -    304       -    242 -    303 -    357

       33 Mannsport, Tobias       1988 TSG-Niefern                        0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        -        -        
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        -        

Männer  10-Kampf                                  13.06.2009/14.06.2009
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.  und Kreismeister
          LC 80 Pforzheim                                            13.868 Pkt.
             Döring, Andreas                   1982        5.862
             Winter, Dirk                      1981        4.855
             Müller, Thorsten                  1987        3.151

  2.      LV Biet                                                    13.292 Pkt.
             Kunkis, Damian                    1983        4.742
             Hildinger, Timo                   1985        4.637
             Schindele, Julian                 1991        3.913


Männliche Jugend A 5-Kampf


Männliche Jugend A  5-Kampf                       13.06.2009
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 

  1.  und Kreismeister
       31 Dürr, Christopher       1991 TSG-Niefern                    2.832 Pkt.  
            12,26(+1,0) -   5,69(+0,8) -  11,13 -   1,76 -  55,91
              601       -    521       -    554 -    593 -    563
  2.   32 Wohlschlegel, Bertram   1990 TSG-Niefern                    2.580 Pkt.  
            12,33(+1,0) -   5,26(+1,3) -  10,12 -   1,72 -  57,40
              588       -    433       -    493 -    560 -    506
  3.  123 Krauß, Moritz           1990 LG-Stein-Eisingen              2.426 Pkt.  
            12,38(+1,0) -   4,90(+1,7) -  10,40 -   1,64 -  58,12
              578       -    363       -    510 -    496 -    479

       98 Michaelis, Andreas      1990 TV-Pforzheim 1834                  0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        -        
       30 Neidhardt, Florian      1991 TSG-Niefern                        0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        -        


Männliche Jugend A 10-Kampf


Männliche Jugend A  10-Kampf                      13.06.2009/14.06.2009
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.  und Kreismeister
       31 Dürr, Christopher       1991 TSG-Niefern                    4.958 Pkt.  
            12,26(+1,0) -   5,69(+0,8) -  11,13 -   1,76 -  55,91
              601       -    521       -    554 -    593 -    563 
            18,96(-0,8) -  27,99       -   3,20 -  36,55 -  5:16,84
              436       -    425       -    406 -    392 -    467
  2.  123 Krauß, Moritz           1990 LG-Stein-Eisingen              4.110 Pkt.  
            12,38(+1,0) -   4,90(+1,7) -  10,40 -   1,64 -  58,12
              578       -    363       -    510 -    496 -    479 
            21,72(-0,8) -  29,94       -   2,20 -  36,72 -  5:25,67
              226       -    463       -    179 -    395 -    421

       98 Michaelis, Andreas      1990 TV-Pforzheim 1834                  0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        -        -        
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        -        


Männliche Jugend B 5-Kampf


Männliche Jugend B  5-Kampf                       13.06.2009
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 

  1.  und Kreismeister
       28 Kohl, Florian           1992 TSG-Niefern                    3.088 Pkt.  
            11,90(+0,7) -   6,11(+1,3) -  13,01 -   1,68 -  54,70
              671       -    610       -    668 -    528 -    611
  2.   27 Christen, Jonas         1993 TSG-Niefern                    3.080 Pkt.  
            11,52(+0,7) -   5,50(+0,8) -  13,29 -   1,68 -  54,05
              748       -    481       -    685 -    528 -    638
  3.  100 Scholle, Dominik        1993 TV-Pforzheim 1834              2.590 Pkt.  
            12,33(+0,7) -   5,58(+1,3) -   7,97 -   1,60 -  53,15
              588       -    498       -    365 -    464 -    675
  4.  127 Hampel, Lukas           1993 LG-Stein-Eisingen              2.195 Pkt.  
            12,66(+0,7) -   5,04(+0,7) -  10,01 -   1,44 -  59,02
              527       -    390       -    486 -    345 -    447
  5.  249 Michaelis, David        1992 TV-Pforzheim 1834              1.923 Pkt.  
            13,29(+0,7) -   5,08(+0,8) -   7,09 -   1,56 -  61,67
              420       -    398       -    313 -    434 -    358
  6.  125 Schmitt, Sebastian      1992 LG-Stein-Eisingen              1.605 Pkt.  
            13,11(+0,7) -   4,20(+1,3) -   9,20 -   1,44 -  70,16
              449       -    239       -    438 -    345 -    134

       99 Raabe, Sascha           1992 TV-Pforzheim 1834                  0  
            12,00(+0,7) -   5,21(+1,6) -  10,77 -   n.a. -   n.a.
              651       -    423       -    532 -        
       29 Lehre, Dominik          1992 TSG-Niefern                        0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        -        
      152 Schukat, Sven           1992 TV-Huchenfeld                      0  
            11,78(+0,7) -   5,59(+1,5) -   9,01 -   n.a. -  55,97
              695       -    500       -    426 -        -    560


Männliche Jugend B 10-Kampf


Männliche Jugend B  10-Kampf                      13.06.2009/14.06.2009
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m 

  1.  und Kreismeister
       27 Christen, Jonas         1993 TSG-Niefern                    5.036 Pkt.  
            11,52(+0,7) -   5,50(+0,8) -  13,29 -   1,68 -  54,05
              748       -    481       -    685 -    528 -    638 
            15,08(-0,4) -  26,23       - o.g.V. -  38,81 -  5:51,56
              840       -    391       -        -    425 -    300
  2.  100 Scholle, Dominik        1993 TV-Pforzheim 1834              4.688 Pkt.  
            12,33(+0,7) -   5,58(+1,3) -   7,97 -   1,60 -  53,15
              588       -    498       -    365 -    464 -    675 
            16,62(-0,4) -  18,11       -   2,60 -  29,09 -  4:45,56
              665       -    237       -    264 -    286 -    646
  3.  127 Hampel, Lukas           1993 LG-Stein-Eisingen              3.569 Pkt.  
            12,66(+0,7) -   5,04(+0,7) -  10,01 -   1,44 -  59,02
              527       -    390       -    486 -    345 -    447 
            19,84(-0,4) -  23,92       -   2,20 -  21,96 -  5:51,72
              362       -    346       -    179 -    188 -    299

       99 Raabe, Sascha           1992 TV-Pforzheim 1834                  0  
            12,00(+0,7) -   5,21(+1,6) -  10,77 -   n.a. -   n.a.
              651       -    423       -    532 -        -        
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        -        
       28 Kohl, Florian           1992 TSG-Niefern                        0  
            11,90(+0,7) -   6,11(+1,3) -  13,01 -   1,68 -  54,70
              671       -    610       -    668 -    528 -    611 
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        -        


Schüler A 4-Kampf


Schüler A  4-Kampf    M15                         13.06.2009
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  und Kreismeister
      101 Beiter, Max             1994 TV-Pforzheim 1834              2.079 Pkt.  
            12,85(+0,8) -   4,86(+1,7) -  12,77 -   1,56
              509       -    481       -    580 -    509
  2.  103 Raabe, Pascal           1994 TV-Pforzheim 1834              1.764 Pkt.  
            13,59(+0,8) -   4,51(+1,0) -   8,14 -   1,52
              446       -    444       -    385 -    489
  3.  166 Ludwig, Christian       1994 TV-Eutingen                    1.758 Pkt.  
            13,13(+1,1) -   4,30(+0,0) -   8,55 -   1,44
              484       -    421       -    405 -    448
  4.  237 Böhr, Lucas             1994 SV-Büchenbronn                 1.749 Pkt.  
            12,76(+0,8) -   4,32(+2,0) -   8,07 -   1,40
              517       -    423       -    382 -    427
  5.  104 Hartung, Sven           1994 TV-Pforzheim 1834              1.575 Pkt.  
            13,75(+1,1) -   4,44(+0,0) -   6,86 -   1,32
              433       -    436       -    322 -    384
  6.  102 Beiser, Maximilian      1994 TV-Pforzheim 1834              1.432 Pkt.  
            12,85(+0,8) - o.g.V. -   9,20 -   1,52
              509       -        -    434 -    489
  7.  252 Krause, Markus          1994 TV-Pforzheim 1834              1.318 Pkt.  
            13,44(+0,8) -   4,60(+1,1) - o.g.V. -   1,36
              458       -    454       -        -    406

      236 Körnicke, Christopher   1994 SV-Büchenbronn                     0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        

     Außer Wertung

      229 Patzschke, Björn        1994 SV Oberderdingen               1.968 Pkt.  
            12,29(+1,1) -   5,13(+3,8) -  10,08 -   1,40
              561       -    508       -    472 -    427

Schüler A  4-Kampf    M14                         13.06.2009
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  und Kreismeister
      130 Schossig, Manuel        1995 LG-Stein-Eisingen              1.838 Pkt.  
            12,83(+0,3) -   4,67(+1,8) -   8,87 -   1,44
              510       -    461       -    419 -    448
  2.    9 Kern, Philipp           1995 TG-Dietlingen                  1.800 Pkt.  
            13,38(+0,4) -   4,49(+1,9) -   8,57 -   1,52
              463       -    442       -    406 -    489
  3.   25 Fischer, Jan            1995 TSG-Niefern                    1.774 Pkt.  
            13,38(+0,4) -   4,76(+2,0) -   7,85 -   1,48
              463       -    470       -    372 -    469
  4.   26 Kresser, Lukas          1995 TSG-Niefern                    1.698 Pkt.  
            13,74(+0,4) -   4,56(+1,8) -   6,94 -   1,52
              434       -    449       -    326 -    489
  5.   24 Renken, Hauke           1995 TSG-Niefern                    1.611 Pkt.  
            13,99(+0,3) -   4,27(+0,8) -   7,01 -   1,44
              415       -    418       -    330 -    448
  6.  211 Lorenz, Maxim           1995 LV Biet                        1.590 Pkt.  
            13,44(+0,3) -   4,44(+0,0) -   6,66 -   1,32
              458       -    436       -    312 -    384
  7.  212 Weippert, Moritz        1995 LV Biet                        1.568 Pkt.  
            14,17(+0,3) -   4,55(+2,0) -   7,11 -   1,32
              401       -    448       -    335 -    384
  8.  105 Schütze, Max Alexander  1995 TV-Pforzheim 1834                658 Pkt.  
            16,39(+0,4) -   2,62(+1,3) -   4,46 - o.g.V.
              260       -    213       -    185 
      235 Zoll, Philipp           1995 SV-Büchenbronn                     0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        
      106 Tölle, Nikolas          1995 TV-Pforzheim 1834                  0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        
       10 Augenstein, Robin       1995 TG-Dietlingen                      0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   1,28
                  -        -        -    362
      230 Späth, Dennis           1995 SV Oberderdingen               2.147 Pkt.  
            12,02(+0,4) -   5,67(+0,0) -  10,44 -   1,56
              588       -    562       -    488 -    509

Schüler A  4-Kampf                                13.06.2009
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  und Kreismeister
          TV-Pforzheim 1834                                           8.168 Pkt.
             Beiter, Max                       1994        2.079
             Raabe, Pascal                     1994        1.764
             Hartung, Sven                     1994        1.575
             Beiser, Maximilian                1994        1.432
             Krause, Markus                    1994        1.318


Schüler A 8-Kampf


Schüler A  8-Kampf    M15                         13.06.2009/14.06.2009
        80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 
        Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m 

  1.  und Kreismeister
      101 Beiter, Max             1994 TV-Pforzheim 1834              4.011 Pkt.  
            12,28(+1,3) -   4,86(+1,7) -  12,77 -   1,56
              541       -    481       -    580 -    509 
            35,33       -   2,10       -  36,30 -  3:35,53
              567       -    381       -    539 -    413
  2.  129 Schmitt, Dominik        1994 LG-Stein-Eisingen              3.593 Pkt.  
            15,31(-0,8) -   4,44(+0,0) -   9,73 -   1,52
              404       -    436       -    457 -    489 
            25,77       -   2,50       -  33,18 -  3:42,13
              459       -    444       -    514 -    390
  3.  166 Ludwig, Christian       1994 TV-Eutingen                    3.354 Pkt.  
            15,96(+1,3) -   4,30(+0,0) -   8,55 -   1,44
              382       -    421       -    405 -    448 
            22,52       -   2,20       -  27,36 -  3:33,73
              418       -    397       -    463 -    420
  4.  104 Hartung, Sven           1994 TV-Pforzheim 1834              3.246 Pkt.  
            14,39(-0,8) -   4,44(+0,0) -   6,86 -   1,32
              440       -    436       -    322 -    384 
            21,85       -   2,20       -  21,74 -  3:26,05
              409       -    397       -    409 -    449
  5.  128 Merkel, Moritz          1994 LG-Stein-Eisingen              2.984 Pkt.  
            16,66(-0,8) -   3,61(+0,9) -   8,69 -   1,40
              359       -    342       -    411 -    427 
            25,34       -   2,00       -  15,32 -  4:16,81
              454       -    364       -    338 -    289
  6.  252 Krause, Markus          1994 TV-Pforzheim 1834              2.735 Pkt.  
            14,16(-0,8) -   4,60(+1,1) - o.g.V. -   1,36
              449       -    454       -        -    406 
            21,72       - o.g.V. -  25,56       -  2:58,74
              407       -        -    447       -    572

      102 Beiser, Maximilian      1994 TV-Pforzheim 1834                  0  
            14,46(+1,3) - o.g.V. -   9,20 -   1,52
              437       -        -    434 -    489 
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        

Schüler A  8-Kampf    M14                         13.06.2009/14.06.2009
        80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 
        Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m 

      130 Schossig, Manuel        1995 LG-Stein-Eisingen                  0  
             n.a. -   4,67(+1,8) -   8,87 -   1,44
                  -    461       -    419 -    448 
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        

     Außer Wertung

      172 Kruse, Nils             1995 Ettlinger SV                   3.797 Pkt.  
            12,76(-0,8) -   4,66(+0,0) -   7,85 -   1,44
              515       -    460       -    372 -    448 
            26,12       -   2,90       -  29,84 -  3:02,78
              463       -    502       -    485 -    552

Schüler A  8-Kampf                                13.06.2009/14.06.2009
        80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 
        Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m 

  1.  und Kreismeister
          TV-Pforzheim 1834                                           9.992 Pkt.
             Beiter, Max                       1994        4.011
             Hartung, Sven                     1994        3.246
             Krause, Markus                    1994        2.735


Schüler B 3-Kampf


Schüler B  3-Kampf    M13                         13.06.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.  und Kreismeister
      208 Geisel, Nick            1996 LV Biet                        1.369 Pkt.  
            10,08  -    5,08  -   41,50
              503  -     503  -     363
  2.  157 Heel, Constantin        1996 TV-Huchenfeld                  1.281 Pkt.  
            10,04  -    4,79  -   32,00
              507  -     474  -     300
  3.  209 Guckel, Jascha          1996 LV Biet                        1.247 Pkt.  
            10,45  -    4,54  -   37,50
              463  -     447  -     337
  4.   71 Müller, Karsten         1996 TSG-Niefern                    1.229 Pkt.  
            10,59  -    4,59  -   36,00
              449  -     453  -     327
  5.  158 Potje, Konstantin       1996 TV-Huchenfeld                  1.209 Pkt.  
            10,69  -    4,26  -   40,00
              439  -     417  -     353
  6.   73 Roth, Claudius          1996 TSG-Niefern                    1.149 Pkt.  
            11,17  -    4,19  -   39,00
              393  -     409  -     347
  7.  107 Klink, Robin            1996 TV-Pforzheim 1834              1.007 Pkt.  
            11,40  -    3,83  -   27,50
              373  -     368  -     266
  8.  108 Scholle, Jonas          1996 TV-Pforzheim 1834                999 Pkt.  
            11,70  -    3,82  -   30,00
              347  -     367  -     285
  9.  156 Busic, Maximilian       1996 TV-Huchenfeld                    942 Pkt.  
            12,07  -    3,35  -   34,00
              318  -     310  -     314

       74 Pollak, David           1996 TSG-Niefern                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       72 Jarade, Ahmed           1996 TSG-Niefern                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler B  3-Kampf    M12                         13.06.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.  und Kreismeister
      135 Vogt, Maximilian        1997 LG-Stein-Eisingen              1.243 Pkt.  
            10,69  -    4,58  -   40,00
              439  -     451  -     353
  2.  159 Braga, Dennis           1997 TV-Huchenfeld                  1.118 Pkt.  
            11,35  -    4,03  -   39,50
              377  -     391  -     350
  3.  160 Koch, Fabian            1997 TV-Huchenfeld                  1.095 Pkt.  
            12,01  -    4,16  -   42,00
              323  -     406  -     366
  4.  161 König, Marius           1997 TV-Huchenfeld                  1.086 Pkt.  
            11,52  -    3,81  -   40,50
              363  -     366  -     357
  5.  134 Merkel, Philipp         1997 LG-Stein-Eisingen              1.058 Pkt.  
            11,23  -    3,62  -   36,00
              388  -     343  -     327
  6.  109 Dahlhöfer, Tim          1997 TV-Pforzheim 1834              1.042 Pkt.  
            11,56  -    3,87  -   33,50
              359  -     373  -     310
  7.   70 Langkabel, Björn        1997 TSG-Niefern                    1.024 Pkt.  
            11,71  -    3,85  -   33,00
              347  -     370  -     307
  8.  205 Erhardt, Leon           1997 LV Biet                          956 Pkt.  
            12,48  -    3,34  -   41,00
              287  -     309  -     360
  9.  254 Knerrich, Tim           1997 LV Biet                          916 Pkt.  
            12,09  -    3,19  -   33,50
              316  -     290  -     310
 10.  206 Kempe, Lewin            1997 LV Biet                          906 Pkt.  
            12,35  -    3,52  -   29,00
              297  -     331  -     278
 11.   69 Fischer, Lars           1997 TSG-Niefern                      744 Pkt.  
            12,86  -    3,18  -   19,00
              260  -     289  -     195

Schüler B  3-Kampf                                13.06.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.  und Kreismeister
          TV-Huchenfeld                                               5.789 Pkt.
             Heel, Constantin                  1996        1.281
             Potje, Konstantin                 1996        1.209
             Braga, Dennis                     1997        1.118
             Koch, Fabian                      1997        1.095
             König, Marius                     1997        1.086

  2.      LV Biet                                                     5.394 Pkt.
             Geisel, Nick                      1996        1.369
             Guckel, Jascha                    1996        1.247
             Erhardt, Leon                     1997          956
             Knerrich, Tim                     1997          916
             Kempe, Lewin                      1997          906


Schüler B 4-Kampf


Schüler B  4-Kampf    M13                         13.06.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und Kreismeister
      208 Geisel, Nick            1996 LV Biet                        1.838 Pkt.  
            10,08  -    5,08  -    1,48  -   41,50
              503  -     503  -     469  -     363
  2.  157 Heel, Constantin        1996 TV-Huchenfeld                  1.708 Pkt.  
            10,04  -    4,79  -    1,40  -   32,00
              507  -     474  -     427  -     300
  3.  209 Guckel, Jascha          1996 LV Biet                        1.653 Pkt.  
            10,45  -    4,54  -    1,36  -   37,50
              463  -     447  -     406  -     337
  4.   71 Müller, Karsten         1996 TSG-Niefern                    1.591 Pkt.  
            10,59  -    4,59  -    1,28  -   36,00
              449  -     453  -     362  -     327
  5.   73 Roth, Claudius          1996 TSG-Niefern                    1.533 Pkt.  
            11,17  -    4,19  -    1,32  -   39,00
              393  -     409  -     384  -     347

       74 Pollak, David           1996 TSG-Niefern                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
       72 Jarade, Ahmed           1996 TSG-Niefern                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          

Schüler B  4-Kampf    M12                         13.06.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und Kreismeister
      160 Koch, Fabian            1997 TV-Huchenfeld                  1.435 Pkt.  
            12,01  -    4,16  -    1,24  -   42,00
              323  -     406  -     340  -     366
  2.  134 Merkel, Philipp         1997 LG-Stein-Eisingen              1.376 Pkt.  
            11,23  -    3,62  -    1,20  -   36,00
              388  -     343  -     318  -     327
  3.   70 Langkabel, Björn        1997 TSG-Niefern                    1.319 Pkt.  
            11,71  -    3,85  -    1,16  -   33,00
              347  -     370  -     295  -     307
  4.  205 Erhardt, Leon           1997 LV Biet                        1.274 Pkt.  
            12,48  -    3,34  -    1,20  -   41,00
              287  -     309  -     318  -     360
  5.  135 Vogt, Maximilian        1997 LG-Stein-Eisingen              1.243 Pkt.  
            10,69  -    4,58  -  o.g.V.  -   40,00
              439  -     451  -          -     353
  6.  206 Kempe, Lewin            1997 LV Biet                        1.153 Pkt.  
            12,35  -    3,52  -    1,08  -   29,00
              297  -     331  -     247  -     278
  7.   69 Fischer, Lars           1997 TSG-Niefern                      967 Pkt.  
            12,86  -    3,18  -    1,04  -   19,00
              260  -     289  -     223  -     195
  8.  254 Knerrich, Tim           1997 LV Biet                          916 Pkt.  
            12,09  -    3,19  -  o.g.V.  -   33,50
              316  -     290  -          -     310

Schüler B  4-Kampf                                13.06.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und Kreismeister
          LV Biet                                                     6.834 Pkt.
             Geisel, Nick                      1996        1.838
             Guckel, Jascha                    1996        1.653
             Erhardt, Leon                     1997        1.274
             Kempe, Lewin                      1997        1.153
             Knerrich, Tim                     1997          916


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         13.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
      169 Bitzer, Lukas           1998 TV-Eutingen                    1.151 Pkt.  
             7,61  -    4,18  -   43,00
              402  -     408  -     341
  2.  253 Röth, Brian             1998 TV-Engelsbrand                 1.150 Pkt.  
             7,91  -    4,44  -   44,00
              366  -     436  -     348
  3.  197 Müller, Cedric          1998 LV Biet                        1.013 Pkt.  
             8,03  -    3,94  -   34,50
              353  -     381  -     279
  4.  248 Guigas, Carl            1998 TV-Nöttingen                   1.012 Pkt.  
             8,29  -    3,89  -   39,00
              324  -     375  -     313
  5.   67 Thomas, Sebastian       1998 TSG-Niefern                      945 Pkt.  
             8,36  -    3,70  -   34,00
              317  -     353  -     275
  6.   11 Weiser, Markus          1998 TG-Dietlingen                    939 Pkt.  
             8,28  -    3,52  -   35,00
              325  -     331  -     283
  7.  234 Fritz, Philipp          1998 SV-Büchenbronn                   932 Pkt.  
             8,45  -    3,57  -   35,50
              308  -     337  -     287
  8.   68 Vollmer, Max            1998 TSG-Niefern                      891 Pkt.  
             8,48  -    3,55  -   31,00
              305  -     335  -     251
  9.  110 Hiller, Philipp         1998 TV-Pforzheim 1834                828 Pkt.  
             8,74  -    3,32  -   30,00
              279  -     306  -     243
 10.  137 Schneider, Maximilian   1998 TV-Huchenfeld                    794 Pkt.  
             8,69  -    3,46  -   23,50
              284  -     324  -     186
 11.  136 Nikolaus, Yannik        1998 TV-Huchenfeld                    586 Pkt.  
             9,56  -    2,71  -   20,00
              208  -     226  -     152

       79 Bürkle, Luka            1998 LG-Stein-Eisingen                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       78 Kronus, Soren           1998 LG-Stein-Eisingen                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf    M10                         13.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
       64 Meier, Max              1999 TSG-Niefern                      974 Pkt.  
             8,31  -    3,78  -   36,00
              322  -     362  -     290
  2.  138 Brüninghaus, Luis       1999 TV-Huchenfeld                    951 Pkt.  
             8,36  -    3,96  -   31,00
              317  -     383  -     251
  3.  233 Hüttler, Marc           1999 SV-Büchenbronn                   914 Pkt.  
             8,28  -    3,71  -   29,00
              325  -     354  -     235
  4.  140 Lowien, Manuel          1999 TV-Huchenfeld                    867 Pkt.  
             8,68  -    3,59  -   30,00
              285  -     339  -     243
  5.   65 Alcaniz-Hofer, Rafael   1999 TSG-Niefern                      834 Pkt.  
             8,55  -    3,35  -   28,00
              298  -     310  -     226
  6.   66 Kindler, Steffen        1999 TSG-Niefern                      820 Pkt.  
             8,82  -    3,28  -   30,50
              272  -     301  -     247
  7.  192 Bornbaum, Philipp       1999 LV Biet                          819 Pkt.  
             8,93  -    3,52  -   28,00
              262  -     331  -     226
  8.  142 Osnabrügge, Björn       1999 TV-Huchenfeld                    808 Pkt.  
             9,27  -    3,28  -   34,00
              232  -     301  -     275
  9.  194 Gebhard, Jayson         1999 LV Biet                          761 Pkt.  
             8,67  -    3,22  -   23,00
              286  -     294  -     181
 10.  141 Mogler, Alexander       1999 TV-Huchenfeld                    733 Pkt.  
             9,19  -    3,26  -   24,50
              239  -     299  -     195
 11.  139 Hölzle, Leon            1999 TV-Huchenfeld                    717 Pkt.  
             9,11  -    3,12  -   24,00
              246  -     281  -     190
 12.  193 Dambrowski, Yann        1999 LV Biet                          681 Pkt.  
             8,91  -    2,86  -   22,00
              264  -     246  -     171
 13.  191 Amann, Dominik          1999 LV Biet                          620 Pkt.  
             9,75  -    2,86  -   23,00
              193  -     246  -     181

Schüler C  3-Kampf                                13.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
          TSG-Niefern                                                 4.464 Pkt.
             Meier, Max                        1999          974
             Thomas, Sebastian                 1998          945
             Vollmer, Max                      1998          891
             Alcaniz-Hofer, Rafael             1999          834
             Kindler, Steffen                  1999          820

  2.      TV-Huchenfeld                                               4.153 Pkt.
             Brüninghaus, Luis                 1999          951
