LA-Kreis Pforzheim Kreismeisterschaften Block + Intern. 5-Kampf 2009 am 9.05.2009 in Königsbach - Stadion Plötzer


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer 5-Kampf Schüler A Block S/S Schüler A Block Lauf Schüler A Block Wurf Schüler A Block Mannschaft Schüler B Block S/S Schüler B Block Lauf Schüler B Block Wurf Schüler B Block Mannschaft Schülerinnen A Block S/S Schülerinnen A Block Lauf Schülerinnen A Block Wurf Schülerinnen A Block Mannschaft Schülerinnen B Block S/S Schülerinnen B Block Lauf Schülerinnen B Block Wurf Schülerinnen B Block Mannschaft

Männer 5-Kampf

Männer  5-Kampf    M45                             9.05.2009
        Weit - Speer(800g) - 200m - Diskus(2kg) - 1500m 

  1.  109 Geller, Robert          1963 TV-Eutingen                    1.335 Pkt.  
             3,61(+0,2) -  20,40 -  28,06(+0,6) -  15,82 -  5:19,16
              146       -    167 -    373       -    195 -    454

Männer  5-Kampf                                    9.05.2009
        Weit - Speer(800g) - 200m - Diskus(2kg) - 1500m 

  1.  und Kreismeister
       35 Döring, Andreas         1982 LC 80 Pforzheim                2.833 Pkt.  
             6,28(+0,7) -  45,21 -  24,64(+0,1) -  33,84 -  5:12,70
              648       -    518 -    637       -    541 -    489
  2.   34 Winter, Dirk            1981 LC 80 Pforzheim                2.451 Pkt.  
             5,75(+0,6) -  33,86 -  24,18(+0,1) -  25,05 -  5:07,20
              533       -    354 -    677       -    368 -    519
  3.   89 Kunkis, Damian          1983 LV Biet                        2.430 Pkt.  
             6,10(+0,2) -  34,57 -  25,37(+0,6) -  22,64 -  4:59,80
              608       -    364 -    575       -    322 -    561
  4.   94 Schindele, Julian       1991 LV Biet                        2.025 Pkt.  
             5,05(+0,2) -  38,24 -  26,06(+0,1) -  25,20 -  5:45,51
              392       -    417 -    519       -    371 -    326
  5.   92 Neunecker, Peter        1989 LV Biet                        1.912 Pkt.  
             5,16(+0,5) -  30,46 -  26,35(+0,6) -  21,46 -  5:30,73
              413       -    306 -    497       -    300 -    396
  6.   37 Wolf, Thomas            1991 LC 80 Pforzheim                1.800 Pkt.  
             5,06(+0,8) -  27,86 -  25,64(+0,1) -  16,37 -  5:34,20
              394       -    269 -    553       -    205 -    379
  7.   93 Dambrowski, Eric        1991 LV Biet                        1.735 Pkt.  
             4,52(+0,3) -  32,31 -  27,45(+0,7) -  22,68 -  5:35,80
              294       -    332 -    415       -    323 -    371
  8.  111 Ungerer, Martin         1986 TV-Eutingen                    1.659 Pkt.  
             5,31(+0,3) -  34,00 -  27,30(+0,7) -  20,92 -  6:33,15
              443       -    356 -    426       -    289 -    145

       91 Hildinger, Timo         1985 LV Biet                            0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        -        
       90 Blisch, Lars            1980 LV Biet                            0  
             6,05(+0,5) -  34,16 -  26,46(+0,6) -  27,19 -   n.a.
              597       -    358 -    488       -    409 
       36 Müller, Thorsten        1987 LC 80 Pforzheim                    0  
             5,21(+0,7) -  18,30 -  25,94(+0,7) -  17,18 -   n.a.
              423       -    139 -    529       -    220 

Männer  5-Kampf                                    9.05.2009
        Weit - Speer(800g) - 200m - Diskus(2kg) - 1500m 

  1.  und Kreismeister
          LC 80 Pforzheim                                             7.084 Pkt.
             Döring, Andreas                   1982        2.833
             Winter, Dirk                      1981        2.451
             Wolf, Thomas                      1991        1.800

  2.      LV Biet                                                     6.367 Pkt.
             Kunkis, Damian                    1983        2.430
             Schindele, Julian                 1991        2.025
             Neunecker, Peter                  1989        1.912


Schüler A Block S/S


Schüler A  Block S/S    M15                        9.05.2009
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.   32 Raabe, Pascal           1994 TV-Pforzheim 1834              2.289 Pkt.  
            13,80(-0,1) -  14,81(+0,5) -   4,77(+0,7) -   1,56 -  26,54
              429       -    423       -    472       -    509 -    456
  2.   23 Böhr, Lucas             1994 SV-Büchenbronn                 2.226 Pkt.  
            12,83(-0,1) -  14,99(+0,5) -   4,64(+0,2) -   1,44 -  20,24
              510       -    416       -    458       -    448 -    394

Schüler A  Block S/S    M14                        9.05.2009
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.  und Kreismeister
       77 Kresser, Lukas          1995 TSG-Niefern                    2.321 Pkt.  
            13,51(-0,4) -  13,81(+0,5) -   5,00(+0,5) -   1,52 -  22,84
              452       -    464       -    495       -    489 -    421
  2.   76 Fischer, Jan            1995 TSG-Niefern                    2.251 Pkt.  
            13,45(-0,4) -  14,74(+0,6) -   4,53(+0,7) -   1,52 -  24,12
              457       -    426       -    446       -    489 -    433
  3.   78 Renken, Hauke           1995 TSG-Niefern                    2.208 Pkt.  
            13,83(-0,4) -  14,72(+0,5) -   4,64(+0,0) -   1,48 -  23,60
              427       -    426       -    458       -    469 -    428
  4.   11 Reinle, Josua           1995 LG-Stein-Eisingen              1.806 Pkt.  
            15,64(-1,1) -  17,98(+0,6) -   3,95(+0,3) -   1,32 -  22,33
              303       -    322       -    382       -    384 -    415
  5.   13 Ewald, Benjamin         1995 LG-Stein-Eisingen              1.699 Pkt.  
            15,77(-1,1) -  18,30(+0,5) -   3,45(+0,3) -   1,32 -  19,35
              295       -    314       -    322       -    384 -    384

     Außer Wertung

       41 Spissinger, Yannick     1995 Rastatter TV                   2.702 Pkt.  
            12,79(-1,1) -  12,39(+0,6) -   5,38(+0,6) -   1,72 -  35,45
              514       -    535       -    533       -    588 -    532
       46 Pfeiffer, Christian     1995 Ettlinger SV                   2.052 Pkt.  
            14,29(-0,4) -  14,75(+0,5) -   4,55(+0,7) -   1,40 -  17,07
              393       -    425       -    448       -    427 -    359


Schüler A Block Lauf


Schüler A  Block Lauf    M15                       9.05.2009
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 

  1.  und Kreismeister
       30 Beiser, Maximilian      1994 TV-Pforzheim 1834              2.477 Pkt.  
            12,97(-1,1) -  12,76(+0,5) -   4,88(+0,5) -  53,00 -  6:32,47
              498       -    515       -    483       -    430 -    551
  2.   53 Weiser, Patrick         1994 TG-Dietlingen                  2.355 Pkt.  
            12,80(+0,0) -  13,05(+0,5) -   4,82(+0,2) -  47,00 -  7:14,92
              513       -    500       -    477       -    396 -    469
  3.   29 Krause, Markus          1994 TV-Pforzheim 1834              2.279 Pkt.  
            13,56(-1,1) -  14,14(+0,5) -   4,63(+0,2) -  48,00 -  6:46,65
              448       -    450       -    457       -    402 -    522
  4.   28 Hartung, Sven           1994 TV-Pforzheim 1834              2.060 Pkt.  
            14,02(-1,1) -  14,51(+0,5) -   4,39(+0,7) -  36,00 -  7:22,54
              412       -    435       -    431       -    327 -    455
  5.   22 Körnicke, Christopher   1994 SV-Büchenbronn                 1.931 Pkt.  
            14,35(-1,1) -  16,61(+0,5) -   4,02(+0,5) -  36,00 -  7:16,77
              388       -    361       -    390       -    327 -    465

Schüler A  Block Lauf    M14                       9.05.2009
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 

  1.  und Kreismeister
       12 Schossig, Manuel        1995 LG-Stein-Eisingen              2.344 Pkt.  
            12,87(+0,0) -  13,55(+0,3) -   4,45(+0,2) -  53,00 -  7:01,23
              507       -    476       -    438       -    430 -    493
  2.   54 Kern, Philipp           1995 TG-Dietlingen                  2.161 Pkt.  
            13,47(-1,1) -  15,19(+0,2) -   4,75(+0,4) -  37,00 -  7:01,41
              456       -    409       -    469       -    334 -    493
  3.   96 Lorenz, Maxim           1995 LV Biet                        2.080 Pkt.  
            13,78(-1,1) -  15,31(+0,2) -   4,18(+0,3) -  45,50 -  7:25,53
              431       -    404       -    408       -    387 -    450
  4.   97 Weippert, Moritz        1995 LV Biet                        1.963 Pkt.  
            14,12(-1,1) -  15,27(+0,3) -   4,25(+0,3) -  39,50 -  8:07,26
              405       -    406       -    416       -    350 -    386
  5.   98 May, Dominik            1995 LV Biet                        1.883 Pkt.  
            14,29(-1,1) -  15,65(+0,3) -   3,74(+0,8) -  46,50 -  8:36,38
              393       -    392       -    357       -    393 -    348

     Außer Wertung

       45 Kruse, Nils             1995 Ettlinger SV                   2.280 Pkt.  
            13,75(+0,0) -  13,35(+0,3) -   4,36(+0,6) -  57,50 -  7:09,52
              433       -    486       -    428       -    455 -    478


Schüler A Block Wurf


Schüler A  Block Wurf    M15                       9.05.2009
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Diskus(1kg) 

  1.  und Kreismeister
       31 Beiter, Max             1994 TV-Pforzheim 1834              2.581 Pkt.  
            13,00(+0,6) -  13,09(+0,5) -   5,07(+0,2) -  12,20 -  31,65
              495       -    498       -    502       -    558 -    528
  2.    9 Schmitt, Dominik        1994 LG-Stein-Eisingen              2.212 Pkt.  
            13,71(+0,6) -  15,36(+0,5) -   4,68(+0,3) -   9,57 -  26,05
              436       -    402       -    462       -    450 -    462
  3.   10 Merkel, Moritz          1994 LG-Stein-Eisingen              1.924 Pkt.  
            15,45(+0,6) -  18,32(+0,2) -   4,10(+0,8) -   9,25 -  25,90
              315       -    313       -    399       -    436 -    461

     Außer Wertung

       42 Willig, Mario           1994 LG Karlsruhe/MTV               2.784 Pkt.  
            12,25(+0,6) -  12,23(+0,2) -   5,62(+0,7) -  13,37 -  30,54
              565       -    544       -    557       -    603 -    515

Schüler A  Block Wurf    M14                       9.05.2009
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Diskus(1kg) 

  1.  und Kreismeister
       79 Kucher, Max             1995 TSG-Niefern                    2.246 Pkt.  
            13,56(-0,5) -  14,28(+0,4) -   4,84(+0,4) -   9,60 -  22,95
              448       -    444       -    479       -    452 -    423
  2.   95 Thoma, Hannes           1995 LV Biet                        2.023 Pkt.  
            15,22(-0,5) -  18,16(+0,4) -   3,51(+0,3) -  11,78 -  29,66
              329       -    317       -    330       -    542 -    505
       43 Gausmann, Sven          1995 LG Karlsruhe/MTV               2.082 Pkt.  
            14,15(-0,5) -  15,08(+0,4) -   4,67(+0,8) -   8,82 -  20,31
              403       -    413       -    461       -    417 -    388


Schüler A Block Mannschaft



Schüler A  Block Mannschaft                        9.05.2009

  1.  und Kreismeister
          TV-Pforzheim 1834                                          11.686 Pkt.
             Beiter, Max                       1994        2.581
             Beiser, Maximilian                1994        2.477
             Raabe, Pascal                     1994        2.289
             Krause, Markus                    1994        2.279
             Hartung, Sven                     1994        2.060

  2.      LG-Stein-Eisingen                                           9.985 Pkt.
             Schossig, Manuel                  1995        2.344
             Schmitt, Dominik                  1994        2.212
             Merkel, Moritz                    1994        1.924
             Reinle, Josua                     1995        1.806
             Ewald, Benjamin                   1995        1.699


Schüler B Block S/S


Schüler B  Block S/S    M13                        9.05.2009
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und Kreismeister
       99 Geisel, Nick            1996 LV Biet                        2.312 Pkt.  
            10,27  -   10,80  -    5,27  -    1,48  -   46,00
              482  -     449  -     522  -     469  -     390

       71 Roth, Claudius          1996 TSG-Niefern                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -          

     Außer Wertung

       44 Wlasak, Nils            1996 LG Karlsruhe/MTV               2.005 Pkt.  
            11,14  -   11,02  -    4,56  -    1,28  -   42,50
              396  -     429  -     449  -     362  -     369
       47 Oberföll, Adrian        1996 Ettlinger SV                   1.944 Pkt.  
            11,00  -   11,54  -    4,90  -    1,28  -   32,50
              409  -     385  -     485  -     362  -     303

Schüler B  Block S/S    M12                        9.05.2009
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und Kreismeister
       20 Merkel, Philipp         1997 LG-Stein-Eisingen              1.799 Pkt.  
            11,02  -   12,54  -    4,13  -    1,28  -   34,50
              407  -     311  -     402  -     362  -     317
  2.   21 Vogt, Maximilian        1997 LG-Stein-Eisingen              1.726 Pkt.  
            10,77  -   13,67  -    4,28  -    1,16  -   38,00
              431  -     240  -     419  -     295  -     341
  3.   67 Fischer, Lars           1997 TSG-Niefern                    1.194 Pkt.  
            12,79  -   14,83  -    3,18  -    1,12  -   18,50
              265  -     179  -     289  -     271  -     190


Schüler B Block Lauf


Schüler B  Block Lauf    M13                       9.05.2009
        75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m 

  1.  und Kreismeister
      100 Guckel, Jascha          1996 LV Biet                        2.106 Pkt.  
            10,48  -   11,25  -    4,63  -   35,50  -   3:24,18
              460  -     409  -     457  -     324  -     456
  2.   69 Müller, Karsten         1996 TSG-Niefern                    2.041 Pkt.  
            10,92  -   11,26  -    4,44  -   33,00  -   3:19,90
              416  -     408  -     436  -     307  -     474

      101 Bönisch, Till           1996 LV Biet                            0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -          

Schüler B  Block Lauf    M12                       9.05.2009
        75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m 

  1.  102 Erhardt, Leon           1997 LV Biet                        1.637 Pkt.  
            12,13  -   13,55  -    3,94  -   37,00  -   3:50,69
              313  -     247  -     381  -     334  -     362
  2.  103 Schuster, Patrick       1997 LV Biet                        1.549 Pkt.  
            11,89  -   13,07  -    3,71  -   32,50  -   4:18,72
              332  -     276  -     354  -     303  -     284


Schüler B Block Wurf


Schüler B  Block Wurf    M13                       9.05.2009
        75m 


       70 Jarade, Ahmed           1996 TSG-Niefern                        0  
             n.a.  
                   

Schüler B  Block Wurf    M12                       9.05.2009
        75m 

       68 Langkabel, Björn        1997 TSG-Niefern                        0  
             n.a.  
                   


Schüler B Block Mannschaft




Schülerinnen A Block S/S


Schülerinnen A  Block S/S    W15                   9.05.2009
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.  und Kreismeisterin
       55 Olschewski, Jana        1994 TG-Dietlingen                  2.094 Pkt.  
            14,66(-0,7) -  16,88(+0,4) -   3,86(+0,2) -   1,48 -  20,49
              429       -    349       -    418       -    493 -    405
  2.  110 Girrbach, Mirjam        1994 TV-Eutingen                    1.905 Pkt.  
            14,72(-0,7) -  17,22(+0,7) -   4,06(+0,7) -   1,20 -  18,76
              424       -    337       -    443       -    315 -    386
  3.   25 Bühler, Sonja           1994 SV-Büchenbronn                 1.894 Pkt.  
            15,02(-0,7) -  16,95(+0,7) -   4,22(+0,3) -   1,32 -  11,18
              404       -    347       -    461       -    394 -    288
  4.   27 Zoll, Julia             1994 SV-Büchenbronn                 1.800 Pkt.  
            14,88(-0,7) -  17,68(+0,4) -   4,05(+0,8) -   1,24 -  10,78
              413       -    322       -    441       -    342 -    282
  5.   26 Orozco-Klaß, Helga      1994 SV-Büchenbronn                 1.768 Pkt.  
            15,39(-0,7) -  17,57(+0,7) -   4,08(+0,3) -   1,24 -  10,40
              379       -    326       -    445       -    342 -    276

Schülerinnen A  Block S/S    W14                   9.05.2009
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.  und Kreismeisterin
       73 Krafzik, Carolina       1995 TSG-Niefern                    2.223 Pkt.  
            13,92(+0,0) -  14,54(+0,3) -   4,73(+0,5) -   1,36 -  16,05
              484       -    447       -    519       -    419 -    354
  2.   80 Hawener, Leslie         1995 LV Biet                        1.988 Pkt.  
            14,48(+0,0) -  16,68(+0,3) -   4,10(+0,2) -   1,36 -  13,68
              442       -    357       -    447       -    419 -    323
  3.   74 Wohlschlegel, Irmtraut  1995 TSG-Niefern                    1.717 Pkt.  
            14,52(+0,0) -  16,82(+0,3) -   3,33(+0,7) -   1,16 -  11,10
              439       -    352       -    351       -    288 -    287


Schülerinnen A Block Lauf


Schülerinnen A  Block Lauf    W15                  9.05.2009
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 

  1.   81 Schnabel, Saskia        1994 LV Biet                        2.152 Pkt.  
            13,95(+0,1) -  16,38(+0,3) -   4,20(+0,7) -  43,50 -  9:05,51
              482       -    368       -    459       -    498 -    345

       33 Weigel, Franziska       1994 TV-Pforzheim 1834                  0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        -        

Schülerinnen A  Block Lauf    W14                  9.05.2009
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 

  1.  und Kreismeisterin
       56 Weiser, Rebecca         1995 TG-Dietlingen                  2.372 Pkt.  
            14,55(+0,1) -  14,79(+0,5) -   4,24(+0,8) -  44,00 -  7:06,39
              436       -    435       -    464       -    502 -    535
  2.   82 Rottler, Lea            1995 LV Biet                        2.021 Pkt.  
            13,88(+0,1) -  16,00(+0,5) -   4,27(+0,3) -  25,00 -  9:10,22
              487       -    383       -    467       -    345 -    339
  3.   83 Wohlfarth, Linda        1995 LV Biet                        2.018 Pkt.  
            15,16(+0,1) -  16,47(+0,3) -   4,16(+0,4) -  34,00 -  8:38,74
              394       -    365       -    454       -    425 -    380
  4.   84 Fütterer, Kalisha       1995 LV Biet                          823 Pkt.  
            16,63(+0,1) -  22,48(+0,3) - o.g.V. -  22,50 -  aufg.
              305       -    198       -        -    320 


Schülerinnen A Block Wurf


Schülerinnen A  Block Wurf    W15                  9.05.2009
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(1kg) 

  1.   75 Göller, Lena            1994 TSG-Niefern                    2.256 Pkt.  
            14,36(+0,1) -  13,88(+0,3) -   4,40(+0,3) -   9,22 -  21,50
              450       -    481       -    482       -    441 -    402

     Außer Wertung

       52 Mielke, Melissa         1994 Ettlinger SV                   2.211 Pkt.  
            13,99(+0,1) -  14,99(+0,3) -   4,26(+0,5) -   8,56 -  23,64
              478       -    426       -    466       -    413 -    428

Schülerinnen A  Block Wurf    W14                  9.05.2009
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(1kg) 

  1.  und Kreismeisterin
       72 Ungemach, Lisa          1995 TSG-Niefern                    1.519 Pkt.  
            14,89(+0,1) -  aufg. -   3,24(+0,8) -   7,55 -  21,18
              413       -        -    339       -    369 -    398

       57 Nittel, Alena           1995 TG-Dietlingen                      0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        -        
       38 Zimmerlin, Paula        1995 LG Rheinstetten                2.028 Pkt.  
            14,39(+0,1) -  15,22(+0,3) -   3,93(+0,3) -   7,05 -  20,65
              448       -    416       -    427       -    345 -    392


Schülerinnen A Block Mannschaft



Schülerinnen A  Block Mannschaft                   9.05.2009

  1.  und Kreismeister
          LV Biet                                                     9.002 Pkt.
             Schnabel, Saskia                  1994        2.152
             Rottler, Lea                      1995        2.021
             Wohlfarth, Linda                  1995        2.018
             Hawener, Leslie                   1995        1.988
             Fütterer, Kalisha                 1995          823


Schülerinnen B Block S/S


Schülerinnen B  Block S/S    W13                   9.05.2009
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin
       15 Schlögl, Lena           1996 LG-Stein-Eisingen              2.178 Pkt.  
            10,87  -   12,37  -    3,96  -    1,32  -   42,50
              439  -     401  -     430  -     394  -     514
  2.   65 Karcher, Josephine      1996 TSG-Niefern                    2.176 Pkt.  
            10,66  -   11,86  -    4,34  -    1,32  -   32,00
              460  -     432  -     475  -     394  -     415
  3.   63 Hudjetz, Nina           1996 TSG-Niefern                    1.839 Pkt.  
            12,02  -   15,06  -    3,90  -    1,28  -   34,00
              339  -     274  -     423  -     368  -     435
  4.   14 Pfisterer, Julia        1996 LG-Stein-Eisingen              1.414 Pkt.  
            12,39  -   18,68  -    3,52  -    1,08  -   24,50
              311  -     160  -     376  -     233  -     334

       16 Widmann, Sarah          1996 LG-Stein-Eisingen                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -          

     Außer Wertung

       39 Deck, Marleen           1996 LG Rheinstetten                2.062 Pkt.  
            11,21  -   12,13  -    4,32  -    1,32  -   28,00
              407  -     415  -     473  -     394  -     373
       48 Stoll, Lea              1996 Ettlinger SV                   2.030 Pkt.  
            11,65  -   11,85  -    4,20  -    1,36  -   26,00
              369  -     432  -     459  -     419  -     351
       49 Kraft, Alisa            1996 Ettlinger SV                   1.814 Pkt.  
            12,13  -   12,48  -    3,95  -    1,04  -   36,00
              331  -     395  -     429  -     204  -     455

Schülerinnen B  Block S/S    W12                   9.05.2009
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin
       61 Tischhauser, Antonia    1997 TSG-Niefern                    2.107 Pkt.  
            11,52  -   12,73  -    4,16  -    1,36  -   38,00
              380  -     381  -     454  -     419  -     473
  2.   58 Baier, Jule             1997 TG-Dietlingen                  1.766 Pkt.  
            11,88  -   14,12  -    3,87  -    1,16  -   30,00
              350  -     313  -     420  -     288  -     395
  3.   24 Sapuppo, Melissa        1997 SV-Büchenbronn                 1.754 Pkt.  
            11,17  -   12,61  -    4,10  -    1,00  -   24,50
              411  -     387  -     447  -     175  -     334
  4.   17 Braun, Jana             1997 LG-Stein-Eisingen              1.580 Pkt.  
            12,43  -   13,91  -    3,41  -    1,04  -   29,00
              308  -     322  -     362  -     204  -     384
       60 Keller, Chiara          1997 TSG-Niefern                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -          
       18 Gleiss, Katharina       1997 LG-Stein-Eisingen                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -          
       40 Brandauer, Rebecca      1997 LG Rheinstetten                2.038 Pkt.  
            11,02  -   11,83  -    4,22  -    1,16  -   33,50
              425  -     434  -     461  -     288  -     430


Schülerinnen B Block Lauf


Schülerinnen B  Block Lauf    W13                  9.05.2009
        75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m 

  1.  und Kreismeisterin
       64 Meißner, Saskia         1996 TSG-Niefern                    1.925 Pkt.  
            11,26  -   12,63  -    4,13  -   26,50  -   3:12,98
              403  -     386  -     451  -     357  -     328
  2.  105 Müller, Fiona           1996 LV Biet                        1.391 Pkt.  
            13,17  -   18,33  -    3,14  -   18,50  -   2:58,53
              257  -     169  -     326  -     260  -     379

     Außer Wertung

       50 Schwald, Maike          1996 Ettlinger SV                   1.802 Pkt.  
            11,43  -   13,88  -    3,92  -   23,00  -   3:07,06
              388  -     323  -     426  -     317  -     348
       51 Schneider, Nicole       1996 Ettlinger SV                   1.798 Pkt.  
            11,39  -   13,92  -    3,47  -   32,00  -   3:21,36
              391  -     322  -     369  -     415  -     301

Schülerinnen B  Block Lauf    W12                  9.05.2009
        75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m 

  1.  und Kreismeisterin
       62 Hudjetz, Giulia         1997 TSG-Niefern                    1.593 Pkt.  
            12,64  -   15,32  -    3,49  -   21,50  -   3:02,29
              293  -     264  -     372  -     299  -     365
  2.  104 Muthsam, Leonie         1997 LV Biet                        1.569 Pkt.  
            12,13  -   18,30  -    3,70  -   19,50  -   2:54,35
              331  -     170  -     399  -     273  -     396
  3.   59 Oser, Nadine            1997 TG-Dietlingen                  1.527 Pkt.  
            12,81  -   14,09  -    3,31  -   20,50  -   3:22,21
              281  -     314  -     348  -     286  -     298
  4.   19 Helmerich, Pia          1997 LG-Stein-Eisingen              1.474 Pkt.  
            13,08  -   15,70  -    3,53  -   18,50  -   3:13,97
              263  -     250  -     377  -     260  -     324


Schülerinnen B Block Wurf


Schülerinnen B  Block Wurf    W13                  9.05.2009
        75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g) 

  1.   66 Langkabel, Ronja        1996 TSG-Niefern                    1.860 Pkt.  
            10,75  -   11,46  -    4,57  -    9,41  -  o.g.V.
              451  -     458  -     502  -     449  


Schülerinnen B Block Mannschaft



Schülerinnen B  Block Mannschaft                   9.05.2009

  1.  und Kreismeister
          TSG-Niefern                                                 9.907 Pkt.
             Karcher, Josephine                1996        2.176
             Tischhauser, Antonia              1997        2.107
             Meißner, Saskia                   1996        1.925
             Langkabel, Ronja                  1996        1.860
             Hudjetz, Nina                     1996        1.839


Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: BA/ LA-Kreis Pforzheim